| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Горький - Факел
Нижний Новгород
04 ДЕКАБРЯ 2024 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15-й Тур, среда
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горький
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Титов Максим | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 | 11 | 2 | - | 2 | - | 0% | 0% | 6 | - | 2 | 1 | 17% | 2 | |
| 2 | Антонов Денис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3 | Хайбулов Александр | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | -1 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 0% | 1 | |
| 4 | Колмаков Алексей | * | * | 4 | +1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 3 | 50% | - | |||
| 7 | Пятыркин Александр | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | +3 | 19 | 1 | 1 | 32 | 4 | 47% | 19% | 23 | 2 | 2 | 9 | 39% | 2 | |
| 8 | Железняков Павел | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | +4 | 11 | 4 | - | 1 | - | 0% | 0% | 33 | 4 | 5 | 17 | 52% | - | |
| 9 | Макаренко Дмитрий | * | * | - | -1 | - | - | - | 2 | 1 | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | Конев Виктор | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Захватенков Александр | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | +1 | 15 | 2 | - | 1 | - | 0% | 0% | 8 | 1 | 1 | 4 | 50% | 1 | |
| 12 | Бесчастнов Илья | * | 2 | +1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 100% | - | ||||
| 18 | Никитин Сергей | 1 | 6 | 1 | 6 | 12 | +4 | 12 | - | 1 | 19 | 1 | 32% | 16% | 24 | 3 | 4 | 10 | 42% | 1 | |
| 21 | Прытков Захар | * | * | 1 | +1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| 22 | Ищенко Данила | * | * | * | * | - | - | - | - | - | 24 | - | 38% | 17% | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по команде | 57 | +12 | 90 | 12 | 3 | 81 | 6 | 37% | 16% | 103 | 12 | 15 | 46 | 45% | 8 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | - | 15 | 1 | 10 | 26 | 4 | - | 25 | 2 | 32% | 12% | 30 | 4 | 4 | 15 | 50% | 1 | |
| Партия 2 | 1 | 12 | 2 | 10 | 25 | 3 | 1 | 16 | 1 | 56% | 31% | 21 | 2 | 4 | 12 | 57% | 2 | |
| Партия 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 18 | 1 | 1 | 22 | 2 | 23% | 9% | 30 | 4 | 4 | 10 | 33% | 3 | |
| Партия 4 | 1 | 9 | 2 | 8 | 21 | 4 | 1 | 18 | 1 | 44% | 17% | 22 | 2 | 3 | 9 | 41% | 2 |
Факел
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 2 | Дикарев Виталий | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | +8 | 20 | 6 | 1 | - | - | - | - | 19 | 3 | - | 14 | 74% | 2 | |
| 4 | Ковальчук Алексей | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | Квочко Андрей | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7 | Хираудо Матиас | * | 2 | 2 | 4 | +4 | 12 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 50% | 2 | ||
| 8 | Мозжухин Клим | * | * | 6 | 5 | +2 | 8 | 2 | 2 | 6 | - | 50% | 17% | 6 | - | 1 | 2 | 33% | 1 | ||
| 9 | Данани Сантьяго | * | * | * | * | - | - | - | - | - | 13 | - | 85% | 54% | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Андреев Евгений | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Крот Никита | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | +12 | 11 | 2 | - | 1 | - | 0% | 0% | 15 | - | - | 11 | 73% | 3 | |
| 16 | Сидоренко Михаил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 17 | Капранов Василий | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | - | 18 | 5 | 1 | 36 | 3 | 50% | 14% | 19 | 3 | 1 | 7 | 37% | 4 | |
| 19 | Вышников Михаил | 2 | 2 | 1 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0% | 1 | |||
| 20 | Морозов Никита | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | +9 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | 33 | 4 | 3 | 14 | 42% | 2 | |
| 22 | Эннс Корней | * | 1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 100% | - | ||||
| 25 | Пипуныров Матвей | 6 | 6 | 6 | 2 | -4 | 9 | 1 | - | 22 | - | 64% | 18% | 14 | 2 | 3 | 2 | 14% | - | ||
| Итого по команде | 73 | +32 | 99 | 18 | 6 | 78 | 3 | 59% | 22% | 111 | 12 | 8 | 52 | 47% | 15 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 28 | 3 | 2 | 22 | - | 50% | 23% | 31 | 5 | 1 | 13 | 42% | 4 | |
| Партия 2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 22 | 6 | 1 | 22 | 1 | 59% | 18% | 29 | 4 | 2 | 10 | 34% | 4 | |
| Партия 3 | 2 | 14 | 4 | 5 | 25 | 3 | 2 | 17 | 1 | 65% | 24% | 23 | 1 | 3 | 14 | 61% | 4 | |
| Партия 4 | 1 | 15 | 3 | 6 | 24 | 6 | 1 | 17 | 1 | 65% | 24% | 28 | 2 | 2 | 15 | 54% | 3 |


