| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Динамо ЛО - Белогорье
Сосновый Бор
06 НОЯБРЯ 2024 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10-й Тур, среда
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо ЛО
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Съемщиков Владимир | 6 | 1 | 4 | +2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 0% | 0% | 4 | - | 1 | 2 | 50% | 2 | |||
| 2 | Мергарехо Осниель | 2 | 3 | 6 | -1 | 6 | 1 | - | 18 | 2 | 33% | 17% | 12 | 2 | 2 | 6 | 50% | - | |||
| 3 | Коленковский Дмитрий | 6 | 1 | +1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 100% | - | ||||
| 4 | Воронков Федор | * | * | 2 | 6 | +3 | 5 | 2 | - | 13 | - | 62% | 31% | 12 | - | 1 | 6 | 50% | - | ||
| 5 | Шишкин Владимир | * | * | * | - | -1 | - | - | - | 12 | 1 | 50% | 17% | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Барабаш Артем | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | Бирюков Денис | 5 | 6 | 5 | 8 | - | 10 | 4 | - | 18 | - | 67% | 44% | 18 | - | 4 | 7 | 39% | 1 | ||
| 9 | Лапин Артем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | Тюшкевич Константин | 1 | 2 | 1 | -1 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | Каванна Максимилиано | * | 1 | - | -2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 0% | - | |||
| 15 | Довгань Артем | 3 | 4 | 3 | 2 | +1 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | 33% | - | ||
| 18 | Шенкель Денис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 21 | Борило Илья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 22 | Авдоченко Павел | 4 | 5 | 4 | 17 | +13 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | 23 | 1 | 2 | 15 | 65% | 1 | ||
| Итого по команде | 45 | +15 | 61 | 13 | 2 | 62 | 3 | 52% | 27% | 77 | 4 | 10 | 39 | 51% | 4 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | - | 9 | 4 | 5 | 19 | 6 | - | 19 | 1 | 53% | 37% | 20 | 2 | 2 | 9 | 45% | 4 | |
| Партия 2 | 1 | 14 | - | 3 | 18 | 3 | 1 | 24 | 2 | 42% | 13% | 29 | 1 | 5 | 14 | 48% | - | |
| Партия 3 | 1 | 16 | - | 6 | 24 | 4 | 1 | 19 | - | 63% | 37% | 28 | 1 | 3 | 16 | 57% | - |
Белогорье
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Будюхин Максим | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2 | Жось Роман | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3 | Цепков Юрий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | Тетюхин Павел | 6 | 5 | 6 | 12 | +9 | 14 | 1 | 1 | 15 | 1 | 73% | 47% | 15 | - | 1 | 10 | 67% | 1 | ||
| 9 | Бережко Юрий | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10 | Мельников Александр | 1 | 6 | 1 | 11 | +9 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 100% | 3 | ||
| 11 | Аль_Хачдади Мохамед | 2 | 1 | 2 | 16 | +9 | 14 | 4 | 1 | - | - | - | - | 23 | 1 | 2 | 15 | 65% | - | ||
| 12 | Порошин Роман | 5 | 4 | 5 | 3 | +2 | 11 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 67% | 1 | ||
| 13 | Червяков Сергей | 4 | 3 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 0% | 1 | |||
| 14 | Подребинкин Иван | * | * | - | -1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Марченко Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 17 | Заболотников Георгий | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 75% | 1 | ||||
| 22 | Чжан Цзиньинь | 3 | 2 | 3 | 10 | +9 | 10 | - | - | 18 | 1 | 50% | 11% | 14 | - | - | 7 | 50% | 3 | ||
| 27 | Голубев Валентин | * | * | * | - | - | - | - | - | 15 | - | 67% | 27% | - | - | - | - | - | - | ||
| Итого по команде | 57 | +37 | 73 | 11 | 3 | 48 | 2 | 63% | 27% | 69 | 3 | 4 | 44 | 64% | 10 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 1 | 14 | 2 | 8 | 24 | 5 | 1 | 13 | - | 69% | 38% | 21 | - | 4 | 14 | 67% | 2 | |
| Партия 2 | 2 | 13 | 5 | 5 | 25 | 1 | 2 | 15 | 1 | 33% | 20% | 19 | 2 | - | 13 | 68% | 5 | |
| Партия 3 | - | 17 | 3 | 5 | 24 | 5 | - | 20 | 1 | 80% | 25% | 29 | 1 | - | 17 | 59% | 3 |


