| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Динамо - Зенит-Казань
Москва
20 ОКТЯБРЯ 2024 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8-й Тур, воскресеьне
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Подлесных Ярослав | * | * | - | -3 | - | - | - | 5 | 1 | 40% | 0% | 2 | 1 | 1 | - | 0% | - | |||
| 2 | Власов Илья | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | +5 | 8 | 1 | 2 | 4 | - | 0% | 0% | 9 | - | - | 3 | 33% | 1 | |
| 3 | Панков Павел | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | -1 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 33% | 2 | |
| 5 | Сапожков Максим | 3 | * | * | 9 | +3 | 9 | 1 | 2 | - | - | - | - | 15 | 3 | 2 | 7 | 47% | - | ||
| 7 | Баранов Евгений | * | * | * | * | - | -2 | - | - | - | 26 | 2 | 38% | 12% | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Ковалев Егор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 9 | Богдан Денис | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | 15 | 3 | 4 | 26 | 1 | 50% | 12% | 29 | 6 | 2 | 8 | 28% | - | |
| 10 | Зудин Никита | * | - | -1 | - | - | - | 3 | 1 | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11 | Жук Дмитрий | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | +9 | 14 | - | - | 1 | - | 100% | 0% | 13 | 2 | - | 6 | 46% | 5 | |
| 13 | Белогорцев Максим | * | * | 2 | +2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 67% | - | |||
| 17 | Каюмов Фаннур | * | * | - | -1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | Семышев Антон | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -5 | 12 | 3 | - | 19 | 1 | 42% | 32% | 14 | 3 | 2 | 4 | 29% | - | |
| 19 | Соколов Цветан | 3 | 3 | 3 | 9 | -1 | 8 | 3 | - | 1 | - | 0% | 0% | 24 | 2 | 5 | 9 | 38% | - | ||
| 21 | Кураш Алексей | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Итого по команде | 56 | +5 | 80 | 15 | 8 | 85 | 6 | 40% | 14% | 112 | 17 | 13 | 40 | 36% | 8 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 19 | 7 | 2 | 21 | 1 | 48% | 10% | 29 | 4 | 4 | 11 | 38% | 1 | |
| Партия 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 19 | 4 | 1 | 24 | 2 | 33% | 17% | 26 | 4 | 3 | 10 | 38% | 3 | |
| Партия 3 | 3 | 11 | 3 | 11 | 28 | 2 | 3 | 18 | 1 | 33% | 17% | 30 | 6 | - | 11 | 37% | 3 | |
| Партия 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | 22 | 2 | 45% | 14% | 27 | 3 | 6 | 8 | 30% | 1 |
Зенит-Казань
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Кротков Валентин | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Вольвич Артем | 5 | 4 | 5 | 4 | 12 | +12 | 8 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 8 | 80% | 4 | |
| 7 | Рукавишников Евгений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | Лабинский Михаил | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | +7 | 19 | 1 | 2 | 22 | 3 | 45% | 27% | 25 | 2 | 3 | 12 | 48% | 2 | |
| 9 | Клец Кирилл | * | * | * | * | 5 | +1 | 12 | 4 | 3 | 1 | - | 0% | 0% | 3 | - | - | 2 | 67% | - | |
| 10 | Романовский Роман | 2 | 1 | 2 | 1 | - | -2 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Кристенсон Майка | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 50% | - | |
| 13 | Кононов Алексей | * | * | * | * | 8 | +7 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 5 | 56% | 3 | |
| 14 | Щербинин Дмитрий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 15 | Волков Дмитрий | 1 | 6 | 1 | 6 | 19 | +11 | 16 | 2 | 1 | 8 | 1 | 25% | 0% | 28 | 2 | 3 | 15 | 54% | 3 | |
| 16 | Федоров Илья | * | * | * | * | - | -4 | - | - | - | 31 | 4 | 58% | 16% | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Енин Владислав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 18 | Михайлов Максим | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | -2 | 16 | 4 | - | 3 | - | 0% | 0% | 24 | 3 | 2 | 6 | 25% | 1 | |
| Итого по команде | 68 | +30 | 100 | 15 | 6 | 65 | 8 | 46% | 17% | 101 | 7 | 8 | 49 | 49% | 13 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | 24 | 3 | 1 | 12 | 2 | 67% | 25% | 18 | 1 | 1 | 9 | 50% | 4 | |
| Партия 2 | 2 | 12 | 3 | 8 | 25 | 1 | 2 | 15 | 1 | 60% | 7% | 27 | 4 | 3 | 12 | 44% | 3 | |
| Партия 3 | 1 | 17 | - | 8 | 26 | 8 | 1 | 26 | 3 | 42% | 23% | 35 | 2 | 3 | 17 | 49% | - | |
| Партия 4 | 2 | 11 | 6 | 6 | 25 | 3 | 2 | 12 | 2 | 17% | 8% | 21 | - | 1 | 11 | 52% | 6 |


