СТАТИСТИКА
Самый результативный игрок
| № | ИГРОК | Игр/ Парт |
Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общ | сред | +/- | общ | оч | кф | общ | поз | эфф | общ | оч | эфф | оч | сред | под | при | ата | общ | |||
| 1 | Романо Юри | 19-69 | 389 | 5.64 | +184 | 260 | 30 | 0.43 | 3 | 67% | 33% | 666 | 332 | 50% | 27 | 0.39 | 84 | - | 61 | 145 |
| 2 | Бабкевич Владислав | 18-62 | 365 | 5.89 | +234 | 229 | 38 | 0.61 | 4 | - | - | 545 | 301 | 55% | 26 | 0.42 | 59 | 2 | 45 | 106 |
| 3 | Железняков Павел | 18-66 | 322 | 4.88 | +148 | 229 | 10 | 0.15 | 13 | 46% | 23% | 638 | 303 | 47% | 9 | 0.14 | 44 | 2 | 62 | 108 |
| 4 | Мурашко Роман | 19-76 | 318 | 4.18 | +150 | 317 | 26 | 0.34 | 3 | 67% | 33% | 503 | 269 | 53% | 23 | 0.30 | 70 | - | 39 | 109 |
| 5 | Сапожков Максим | 16-55 | 313 | 5.69 | +174 | 219 | 35 | 0.64 | 22 | 23% | 9% | 443 | 252 | 57% | 26 | 0.47 | 58 | 4 | 41 | 103 |
| 6 | Шкулявичус Романас | 17-66 | 291 | 4.41 | +180 | 241 | 10 | 0.15 | 17 | 35% | 12% | 507 | 242 | 48% | 39 | 0.59 | 30 | 2 | 29 | 61 |
| 7 | Мергарехо Осниель | 19-72 | 288 | 4.00 | +159 | 249 | 7 | 0.10 | 403 | 47% | 12% | 518 | 256 | 49% | 25 | 0.35 | 51 | 18 | 25 | 94 |
| 8 | Капранов Василий | 19-72 | 260 | 3.61 | +97 | 264 | 19 | 0.26 | 482 | 57% | 25% | 505 | 219 | 43% | 22 | 0.31 | 54 | 21 | 38 | 113 |
| 9 | Волков Дмитрий | 16-60 | 255 | 4.25 | +139 | 206 | 21 | 0.35 | 251 | 38% | 20% | 371 | 201 | 54% | 33 | 0.55 | 51 | 17 | 26 | 94 |
| 10 | Фетцов Виталий | 19-67 | 253 | 3.78 | +117 | 249 | 16 | 0.24 | 5 | 40% | 40% | 494 | 222 | 45% | 15 | 0.22 | 55 | 1 | 41 | 97 |
| 11 | Штерн Жига | 19-71 | 253 | 3.56 | +114 | 261 | 12 | 0.17 | 404 | 44% | 18% | 478 | 220 | 46% | 21 | 0.30 | 33 | 35 | 31 | 99 |
| 12 | Хлякин Михаил | 19-62 | 240 | 3.87 | +93 | 199 | 16 | 0.26 | 30 | 30% | 17% | 433 | 209 | 48% | 15 | 0.24 | 47 | 4 | 40 | 91 |
| 13 | Янт Марлон | 17-61 | 234 | 3.84 | +86 | 227 | 20 | 0.33 | 335 | 41% | 13% | 393 | 193 | 49% | 21 | 0.34 | 60 | 20 | 28 | 108 |
| 14 | Лабинский Михаил | 17-63 | 233 | 3.70 | +105 | 228 | 19 | 0.30 | 250 | 50% | 23% | 354 | 194 | 55% | 20 | 0.32 | 50 | 22 | 28 | 100 |
| 15 | Сиденко Егор | 19-67 | 232 | 3.46 | +86 | 188 | 18 | 0.27 | 20 | 25% | 5% | 446 | 196 | 44% | 18 | 0.27 | 43 | 3 | 35 | 81 |
| 16 | Тетюхин Павел | 18-60 | 231 | 3.85 | +125 | 233 | 22 | 0.37 | 289 | 51% | 13% | 385 | 198 | 51% | 11 | 0.18 | 31 | 20 | 33 | 84 |
| 17 | Савин Сергей | 18-64 | 230 | 3.59 | +100 | 150 | 10 | 0.16 | 325 | 49% | 17% | 412 | 197 | 48% | 23 | 0.36 | 48 | 23 | 21 | 92 |
| 18 | Насримастанабад Мобин | 19-66 | 228 | 3.45 | +76 | 218 | 12 | 0.18 | 371 | 50% | 16% | 406 | 198 | 49% | 18 | 0.27 | 53 | 17 | 36 | 106 |
| 19 | Казаченков Илья | 17-59 | 222 | 3.76 | +133 | 184 | 22 | 0.37 | 8 | 75% | 25% | 329 | 185 | 56% | 15 | 0.25 | 45 | - | 11 | 56 |
| 20 | Шкредов Максим | 16-53 | 219 | 4.13 | +81 | 170 | 6 | 0.11 | 8 | 13% | 13% | 427 | 192 | 45% | 21 | 0.40 | 47 | 2 | 46 | 95 |
| 21 | Курбанов Омар | 18-63 | 218 | 3.46 | +59 | 240 | 23 | 0.37 | 333 | 42% | 14% | 338 | 170 | 50% | 25 | 0.40 | 68 | 22 | 32 | 122 |
| 22 | Яковлев Иван | 19-69 | 215 | 3.12 | +125 | 249 | 12 | 0.17 | 33 | 58% | 9% | 250 | 150 | 60% | 53 | 0.77 | 58 | 2 | 18 | 78 |
| 23 | Урсов Кирилл | 19-65 | 207 | 3.18 | +71 | 199 | 5 | 0.08 | 346 | 46% | 18% | 418 | 191 | 46% | 11 | 0.17 | 40 | 27 | 25 | 92 |
| 24 | Антонов Денис | 17-61 | 203 | 3.33 | +34 | 208 | 12 | 0.20 | 428 | 42% | 14% | 430 | 179 | 42% | 12 | 0.20 | 61 | 25 | 43 | 129 |
| 25 | Никифоров Кирилл | 18-51 | 201 | 3.94 | +121 | 129 | 9 | 0.18 | - | - | - | 347 | 178 | 51% | 14 | 0.27 | 28 | - | 21 | 49 |
| 26 | Галимов Руслан | 18-67 | 201 | 3.00 | +83 | 253 | 10 | 0.15 | 421 | 47% | 19% | 373 | 174 | 47% | 17 | 0.25 | 42 | 23 | 25 | 90 |
| 27 | Перич Павле | 18-67 | 200 | 2.99 | +73 | 243 | 14 | 0.21 | 474 | 39% | 12% | 408 | 161 | 39% | 25 | 0.37 | 33 | 39 | 27 | 99 |
| 28 | Сподобец Илья | 18-56 | 192 | 3.43 | +91 | 191 | 14 | 0.25 | 323 | 41% | 17% | 333 | 155 | 47% | 23 | 0.41 | 32 | 19 | 23 | 74 |
| 29 | Пирайнен Сергей | 16-52 | 185 | 3.56 | +89 | 192 | 16 | 0.31 | 2 | - | - | 347 | 149 | 43% | 20 | 0.38 | 38 | 1 | 24 | 63 |
| 30 | Коротаев Иван | 17-51 | 182 | 3.57 | +58 | 155 | 4 | 0.08 | 252 | 37% | 10% | 329 | 164 | 50% | 14 | 0.27 | 30 | 28 | 29 | 87 |
| 31 | Никитин Сергей | 19-65 | 179 | 2.75 | +70 | 244 | 8 | 0.12 | 382 | 44% | 22% | 338 | 141 | 42% | 30 | 0.46 | 31 | 17 | 29 | 77 |
| 32 | Морозов Илья | 19-70 | 177 | 2.53 | +32 | 201 | 10 | 0.14 | 352 | 50% | 18% | 363 | 155 | 43% | 12 | 0.17 | 44 | 22 | 32 | 98 |
| 33 | Лызик Дмитрий | 18-62 | 170 | 2.74 | +97 | 220 | 19 | 0.31 | 14 | 29% | 14% | 180 | 113 | 63% | 38 | 0.61 | 54 | - | 8 | 62 |
| 34 | Убипарип Жарко | 17-55 | 169 | 3.07 | +81 | 166 | 5 | 0.09 | 333 | 51% | 18% | 324 | 151 | 47% | 13 | 0.24 | 33 | 15 | 16 | 64 |
| 35 | Пятыркин Александр | 16-56 | 166 | 2.96 | +47 | 192 | 7 | 0.13 | 397 | 43% | 21% | 342 | 144 | 42% | 15 | 0.27 | 29 | 33 | 22 | 84 |
| 36 | Динейкин Станислав | 19-64 | 165 | 2.58 | +93 | 223 | 9 | 0.14 | 262 | 42% | 17% | 280 | 142 | 51% | 14 | 0.22 | 21 | 22 | 11 | 54 |
| 37 | Подребинкин Иван | 15-49 | 165 | 3.37 | +67 | 145 | 8 | 0.16 | 1 | - | - | 282 | 144 | 51% | 13 | 0.27 | 47 | - | 20 | 67 |
| 38 | Костадинов Александр | 15-51 | 163 | 3.20 | +48 | 157 | 8 | 0.16 | 283 | 47% | 19% | 296 | 138 | 47% | 17 | 0.33 | 35 | 18 | 20 | 73 |
| 39 | Богдан Денис | 16-54 | 159 | 2.94 | +41 | 229 | 18 | 0.33 | 266 | 48% | 16% | 258 | 124 | 48% | 17 | 0.31 | 48 | 28 | 15 | 91 |
| 40 | Юцевич Вадим | 17-57 | 155 | 2.72 | +21 | 198 | 16 | 0.28 | 353 | 62% | 28% | 318 | 126 | 40% | 13 | 0.23 | 30 | 25 | 38 | 93 |
| 41 | Ткаченко Александр | 18-64 | 152 | 2.38 | +118 | 204 | 7 | 0.11 | 4 | 25% | - | 174 | 105 | 60% | 40 | 0.63 | 13 | 2 | 5 | 20 |
| 42 | Семышев Антон | 18-53 | 149 | 2.81 | +45 | 151 | 12 | 0.23 | 235 | 50% | 20% | 256 | 125 | 49% | 12 | 0.23 | 37 | 18 | 32 | 87 |
| 43 | Мельянац Никола | 16-53 | 147 | 2.77 | +58 | 106 | 2 | 0.04 | 1 | - | - | 281 | 130 | 46% | 15 | 0.28 | 24 | 1 | 28 | 53 |
| 44 | Подлесных Ярослав | 14-44 | 147 | 3.34 | +52 | 146 | 8 | 0.18 | 218 | 45% | 11% | 228 | 128 | 56% | 11 | 0.25 | 55 | 8 | 15 | 78 |
| 45 | Довгань Артем | 16-64 | 146 | 2.28 | +102 | 246 | 13 | 0.20 | 14 | 36% | 14% | 177 | 100 | 56% | 33 | 0.52 | 25 | 1 | 7 | 33 |
| 46 | Чивель Владимир | 18-69 | 140 | 2.03 | +100 | 215 | 8 | 0.12 | 25 | 36% | 8% | 156 | 83 | 53% | 49 | 0.71 | 20 | 2 | 7 | 29 |
| 47 | Марченко Андрей | 19-66 | 139 | 2.11 | +72 | 216 | 7 | 0.11 | 253 | 49% | 19% | 224 | 121 | 54% | 11 | 0.17 | 19 | 14 | 20 | 53 |
| 48 | Михайлов Максим | 13-42 | 132 | 3.14 | +74 | 154 | 9 | 0.21 | 25 | 40% | 20% | 222 | 112 | 50% | 11 | 0.26 | 26 | 1 | 14 | 41 |
| 49 | Куркаев Ильяс | 17-60 | 131 | 2.18 | +76 | 226 | 4 | 0.07 | 19 | 47% | 26% | 150 | 86 | 57% | 41 | 0.68 | 36 | 1 | 11 | 48 |
| 50 | Цепков Юрий | 18-63 | 130 | 2.06 | +102 | 216 | 5 | 0.08 | 42 | 52% | 29% | 144 | 86 | 60% | 39 | 0.62 | 13 | 2 | 9 | 24 |
| 51 | Сидоренко Михаил | 18-62 | 129 | 2.08 | +71 | 190 | 8 | 0.13 | 20 | 30% | 15% | 152 | 93 | 61% | 28 | 0.45 | 44 | 1 | 7 | 52 |
| 52 | Лубурич Дражен | 14-36 | 126 | 3.50 | +58 | 129 | 18 | 0.50 | 12 | 8% | - | 190 | 104 | 55% | 4 | 0.11 | 29 | 3 | 16 | 48 |
| 53 | Юльмухаметов Илья | 19-71 | 124 | 1.75 | +75 | 252 | 19 | 0.27 | 8 | 50% | - | 125 | 80 | 64% | 25 | 0.35 | 35 | - | 5 | 40 |
| 54 | Падо Михаил | 18-72 | 123 | 1.71 | +53 | 251 | 16 | 0.22 | 22 | 45% | 27% | 118 | 69 | 58% | 38 | 0.53 | 50 | 4 | 10 | 64 |
| 55 | Воронков Федор | 16-54 | 123 | 2.28 | +33 | 154 | 10 | 0.19 | 302 | 53% | 23% | 245 | 107 | 44% | 6 | 0.11 | 29 | 17 | 11 | 57 |
| 56 | Николов Симеон | 19-69 | 123 | 1.78 | +27 | 263 | 24 | 0.35 | 4 | - | - | 100 | 59 | 59% | 40 | 0.58 | 77 | 1 | 10 | 88 |
| 57 | Аль_Хачдади Мохамед | 8-29 | 122 | 4.21 | +67 | 114 | 10 | 0.34 | 1 | - | - | 206 | 107 | 52% | 5 | 0.17 | 25 | 1 | 17 | 43 |
| 58 | Власов Илья | 17-56 | 118 | 2.11 | +77 | 162 | 3 | 0.05 | 8 | 13% | - | 119 | 72 | 61% | 43 | 0.77 | 26 | 1 | 5 | 32 |
| 59 | Гетман Денис | 19-67 | 116 | 1.73 | +68 | 204 | 9 | 0.13 | 18 | 22% | - | 134 | 74 | 55% | 33 | 0.49 | 28 | 1 | 9 | 38 |
| 60 | Александров Артем | 18-62 | 114 | 1.84 | +19 | 217 | 21 | 0.34 | 5 | 20% | - | 128 | 68 | 53% | 25 | 0.40 | 68 | 4 | 7 | 79 |
| 61 | Тихонов Тимофей | 16-51 | 113 | 2.22 | +16 | 139 | 2 | 0.04 | 277 | 47% | 18% | 229 | 103 | 45% | 8 | 0.16 | 24 | 31 | 22 | 77 |
| 62 | Щербаков Михаил | 18-69 | 112 | 1.62 | +74 | 162 | 2 | 0.03 | 10 | 80% | 30% | 96 | 55 | 57% | 55 | 0.80 | 28 | - | 4 | 32 |
| 63 | Шахбанмирзаев Ражабдибир | 15-41 | 112 | 2.73 | +44 | 121 | 7 | 0.17 | - | - | - | 199 | 92 | 46% | 13 | 0.32 | 18 | - | 26 | 44 |
| 64 | Коленковский Дмитрий | 19-71 | 111 | 1.56 | +80 | 231 | 8 | 0.11 | 27 | 74% | 37% | 127 | 62 | 49% | 41 | 0.58 | 9 | - | 10 | 19 |
| 65 | Дмитриев Семен | 18-51 | 110 | 2.16 | +40 | 137 | 8 | 0.16 | 181 | 46% | 14% | 185 | 93 | 50% | 9 | 0.18 | 20 | 16 | 18 | 54 |
| 66 | Космин Максим | 16-55 | 109 | 1.98 | +64 | 198 | 10 | 0.18 | 4 | 25% | - | 114 | 70 | 61% | 29 | 0.53 | 32 | - | 5 | 37 |
| 67 | Крсманович Петар | 18-61 | 108 | 1.77 | +59 | 260 | 12 | 0.20 | 14 | 50% | 29% | 131 | 62 | 47% | 34 | 0.56 | 27 | 1 | 8 | 36 |
| 68 | Литвинов Денис | 17-42 | 108 | 2.57 | +34 | 89 | 6 | 0.14 | 1 | - | - | 244 | 98 | 40% | 4 | 0.10 | 25 | - | 18 | 43 |
| 69 | Жук Дмитрий | 17-57 | 107 | 1.88 | +80 | 168 | 5 | 0.09 | 27 | 52% | 11% | 109 | 66 | 61% | 36 | 0.63 | 12 | - | 8 | 20 |
| 70 | Сафонов Алексей | 17-61 | 107 | 1.75 | +79 | 198 | 3 | 0.05 | 23 | 30% | 9% | 142 | 76 | 54% | 28 | 0.46 | 7 | 1 | 7 | 15 |
| 71 | Шевляков Дмитрий | 17-54 | 105 | 1.94 | +83 | 159 | 2 | 0.04 | 10 | 40% | 10% | 134 | 74 | 55% | 29 | 0.54 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 72 | Родичев Алексей | 18-59 | 104 | 1.76 | +6 | 169 | 7 | 0.12 | 269 | 51% | 23% | 238 | 87 | 37% | 10 | 0.17 | 31 | 16 | 20 | 67 |
| 73 | Вольвич Артем | 16-53 | 102 | 1.92 | +85 | 167 | 10 | 0.19 | 5 | 80% | 40% | 113 | 71 | 63% | 21 | 0.40 | 12 | - | 2 | 14 |
| 74 | Дикарев Виталий | 18-57 | 102 | 1.79 | +50 | 196 | 8 | 0.14 | 17 | 47% | 12% | 108 | 64 | 59% | 30 | 0.53 | 38 | 2 | 5 | 45 |
| 75 | Кононов Алексей | 17-56 | 101 | 1.80 | +58 | 157 | 10 | 0.18 | 12 | 33% | 17% | 99 | 60 | 61% | 31 | 0.55 | 34 | - | 4 | 38 |
| 76 | Крот Никита | 18-65 | 100 | 1.54 | +56 | 249 | 9 | 0.14 | 16 | 56% | 6% | 140 | 68 | 49% | 23 | 0.35 | 24 | 2 | 10 | 36 |
| 77 | Бусел Сергей | 15-49 | 99 | 2.02 | +79 | 188 | 3 | 0.06 | 11 | 36% | 18% | 118 | 69 | 58% | 27 | 0.55 | 12 | 1 | 3 | 16 |
| 78 | Деру Сэм | 8-27 | 99 | 3.67 | +61 | 122 | 5 | 0.19 | 130 | 42% | 12% | 152 | 85 | 56% | 9 | 0.33 | 12 | 6 | 12 | 30 |
| 79 | Кассель Станислав | 16-54 | 98 | 1.81 | +45 | 178 | 9 | 0.17 | 4 | 50% | 25% | 115 | 61 | 53% | 28 | 0.52 | 38 | 1 | 8 | 47 |
| 80 | Костадинов Слави | 18-63 | 97 | 1.54 | +25 | 240 | 45 | 0.71 | 1 | - | - | 68 | 32 | 47% | 20 | 0.32 | 65 | - | 4 | 69 |
| 81 | Ионов Кирилл | 15-50 | 95 | 1.90 | +74 | 117 | - | 0.00 | 12 | 67% | 33% | 118 | 68 | 58% | 27 | 0.54 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 82 | Заболотников Георгий | 13-42 | 93 | 2.21 | +41 | 106 | 3 | 0.07 | 20 | 60% | 25% | 131 | 74 | 56% | 16 | 0.38 | 41 | 1 | 7 | 49 |
| 83 | Сурмачевский Андрей | 17-53 | 93 | 1.75 | +24 | 130 | 10 | 0.19 | 104 | 56% | 23% | 148 | 69 | 47% | 14 | 0.26 | 25 | 8 | 12 | 45 |
| 84 | Пипуныров Матвей | 15-43 | 93 | 2.16 | +24 | 127 | 6 | 0.14 | 203 | 48% | 23% | 187 | 74 | 40% | 13 | 0.30 | 19 | 16 | 18 | 53 |
| 85 | Бобров Андрей_Вад | 14-38 | 93 | 2.45 | +18 | 109 | 7 | 0.18 | 155 | 47% | 17% | 179 | 74 | 41% | 12 | 0.32 | 29 | 13 | 12 | 54 |
| 86 | Максимов Антон | 13-36 | 92 | 2.56 | +71 | 142 | 6 | 0.17 | 9 | 11% | - | 104 | 60 | 58% | 26 | 0.72 | 11 | - | 2 | 13 |
| 87 | Мельников Артем | 18-52 | 88 | 1.69 | +71 | 155 | 4 | 0.08 | 23 | 78% | 39% | 90 | 50 | 56% | 34 | 0.65 | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 88 | Мельников Александр | 16-54 | 85 | 1.57 | +40 | 189 | 11 | 0.20 | 13 | 69% | 54% | 88 | 56 | 64% | 18 | 0.33 | 33 | - | 4 | 37 |
| 89 | Рахматуллин Ильнур | 16-33 | 81 | 2.45 | +34 | 74 | 2 | 0.06 | 8 | 25% | - | 188 | 72 | 38% | 7 | 0.21 | 15 | 1 | 11 | 27 |
| 90 | Кутлунин Матвей | 13-35 | 81 | 2.31 | +17 | 86 | 3 | 0.09 | 129 | 32% | 16% | 165 | 71 | 43% | 7 | 0.20 | 18 | 15 | 9 | 42 |
| 91 | Супрунов Кирилл | 10-33 | 80 | 2.42 | +36 | 77 | 11 | 0.33 | 1 | 100% | - | 125 | 65 | 52% | 4 | 0.12 | 20 | - | 8 | 28 |
| 92 | Кудряшов Дмитрий | 15-42 | 80 | 1.90 | +25 | 103 | 8 | 0.19 | 166 | 53% | 19% | 150 | 67 | 45% | 5 | 0.12 | 18 | 14 | 12 | 44 |
| 93 | Полочанин Владислав | 14-39 | 79 | 2.03 | -6 | 95 | 2 | 0.05 | 192 | 43% | 18% | 196 | 70 | 36% | 7 | 0.18 | 25 | 18 | 22 | 65 |
| 94 | Съемщиков Владимир | 14-51 | 78 | 1.53 | +53 | 141 | 3 | 0.06 | 19 | 53% | 16% | 112 | 55 | 49% | 20 | 0.39 | 11 | 2 | 8 | 21 |
| 95 | Масько Артем | 13-33 | 77 | 2.33 | +5 | 104 | 4 | 0.12 | 166 | 46% | 19% | 144 | 62 | 43% | 11 | 0.33 | 29 | 16 | 15 | 60 |
| 96 | Маа Майка | 19-72 | 75 | 1.04 | +27 | 268 | 19 | 0.26 | 4 | - | - | 56 | 34 | 61% | 22 | 0.31 | 43 | 1 | 1 | 45 |
| 97 | Пискарев Иван | 14-35 | 74 | 2.11 | +17 | 95 | 3 | 0.09 | 210 | 47% | 14% | 158 | 69 | 44% | 2 | 0.06 | 19 | 16 | 6 | 41 |
| 98 | Ковалев Дмитрий | 18-64 | 74 | 1.16 | +13 | 173 | 8 | 0.13 | 3 | - | - | 61 | 35 | 57% | 31 | 0.48 | 53 | - | 6 | 59 |
| 99 | Жигалов Максим | 13-40 | 73 | 1.83 | +11 | 90 | 6 | 0.15 | 3 | 33% | 33% | 146 | 63 | 43% | 4 | 0.10 | 30 | - | 14 | 44 |
| 100 | Маркин Александр | 12-40 | 71 | 1.78 | +16 | 147 | 3 | 0.08 | 250 | 50% | 22% | 134 | 60 | 45% | 8 | 0.20 | 25 | 13 | 5 | 43 |
| 101 | Фиэль Давид | 16-43 | 70 | 1.63 | +47 | 90 | 3 | 0.07 | 11 | 36% | 18% | 103 | 56 | 54% | 11 | 0.26 | 10 | 2 | 5 | 17 |
| 102 | Зубов Николай | 8-19 | 70 | 3.68 | +29 | 44 | - | 0.00 | 6 | - | - | 131 | 69 | 53% | 1 | 0.05 | 15 | 1 | 8 | 24 |
| 103 | Романовский Роман | 10-33 | 67 | 2.03 | +28 | 127 | 8 | 0.24 | 4 | 25% | - | 66 | 42 | 64% | 17 | 0.52 | 31 | 1 | 4 | 36 |
| 104 | Свентицкис Чеславс | 19-71 | 67 | 0.94 | +20 | 227 | 9 | 0.13 | 2 | - | - | 71 | 33 | 46% | 25 | 0.35 | 33 | 1 | 8 | 42 |
| 105 | Коченов Александр | 16-40 | 66 | 1.65 | -2 | 69 | 2 | 0.05 | 112 | 46% | 20% | 131 | 53 | 40% | 11 | 0.28 | 25 | 13 | 12 | 50 |
| 106 | Шустров Павел | 10-28 | 65 | 2.32 | +15 | 66 | 2 | 0.07 | 114 | 39% | 18% | 124 | 55 | 44% | 8 | 0.29 | 13 | 11 | 16 | 40 |
| 107 | Ганенко Алексей | 16-44 | 64 | 1.45 | +32 | 82 | 2 | 0.05 | 9 | 56% | - | 89 | 43 | 48% | 19 | 0.43 | 17 | 1 | 8 | 26 |
| 108 | Квочко Андрей | 16-45 | 64 | 1.42 | -2 | 112 | 2 | 0.04 | 233 | 52% | 20% | 148 | 59 | 40% | 3 | 0.07 | 22 | 14 | 17 | 53 |
| 109 | Бочаров Максим | 13-27 | 62 | 2.30 | +26 | 49 | 5 | 0.19 | 32 | 38% | 9% | 105 | 52 | 50% | 5 | 0.19 | 16 | - | 11 | 27 |
| 110 | Бирюков Денис | 10-24 | 62 | 2.58 | +16 | 69 | 2 | 0.08 | 180 | 27% | 8% | 129 | 56 | 43% | 4 | 0.17 | 18 | 10 | 3 | 31 |
| 111 | Литвиненко Назар | 12-26 | 62 | 2.38 | +11 | 52 | 4 | 0.15 | 9 | 11% | 11% | 108 | 53 | 49% | 5 | 0.19 | 22 | 2 | 15 | 39 |
| 112 | Захватенков Александр | 15-44 | 60 | 1.36 | +20 | 129 | 4 | 0.09 | 15 | 60% | 7% | 83 | 42 | 51% | 14 | 0.32 | 28 | 2 | 6 | 36 |
| 113 | Поторочин Егор | 14-37 | 59 | 1.59 | +6 | 117 | 9 | 0.24 | 8 | 38% | 13% | 78 | 34 | 44% | 16 | 0.43 | 33 | 1 | 11 | 45 |
| 114 | Котов Андрей | 17-44 | 59 | 1.34 | -6 | 100 | 9 | 0.20 | 112 | 38% | 12% | 109 | 48 | 44% | 2 | 0.05 | 32 | 10 | 10 | 52 |
| 115 | Кой Дик | 9-24 | 58 | 2.42 | -7 | 68 | 5 | 0.21 | 139 | 45% | 12% | 127 | 53 | 42% | - | - | 17 | 14 | 13 | 44 |
| 116 | Поталюк Роман | 6-17 | 57 | 3.35 | +17 | 46 | 2 | 0.12 | - | - | - | 112 | 46 | 41% | 9 | 0.53 | 14 | - | 8 | 22 |
| 117 | Абаев Константин | 17-62 | 57 | 0.92 | +11 | 254 | 27 | 0.44 | 4 | - | - | 18 | 7 | 39% | 23 | 0.37 | 43 | - | 3 | 46 |
| 118 | Андреев Антон | 13-38 | 56 | 1.47 | +40 | 109 | 4 | 0.11 | 16 | 50% | 25% | 61 | 33 | 54% | 19 | 0.50 | 9 | - | 4 | 13 |
| 119 | Черейский Денис | 11-29 | 55 | 1.90 | +33 | 92 | 3 | 0.10 | 10 | 90% | 60% | 61 | 37 | 61% | 15 | 0.52 | 15 | 1 | 1 | 17 |
| 120 | Колмаков Алексей | 11-18 | 54 | 3.00 | +20 | 36 | 1 | 0.06 | 5 | 60% | 40% | 112 | 50 | 45% | 3 | 0.17 | 10 | 2 | 7 | 19 |
| 121 | Рыбаков Евгений | 12-19 | 53 | 2.79 | +22 | 46 | - | 0.00 | 3 | - | - | 105 | 52 | 50% | 1 | 0.05 | 14 | 1 | 7 | 22 |
| 122 | Щадилов Леонид | 16-40 | 53 | 1.33 | +15 | 99 | 4 | 0.10 | 188 | 43% | 16% | 119 | 39 | 33% | 10 | 0.25 | 8 | 13 | 7 | 28 |
| 123 | Пакшин Роман | 14-30 | 53 | 1.77 | +14 | 62 | 3 | 0.10 | 106 | 62% | 31% | 96 | 40 | 42% | 10 | 0.33 | 16 | 5 | 7 | 28 |
| 124 | Ткачев Александр | 13-36 | 51 | 1.42 | +19 | 118 | 8 | 0.22 | 10 | 40% | - | 73 | 36 | 49% | 7 | 0.19 | 22 | 1 | 3 | 26 |
| 125 | Зудин Никита | 11-22 | 49 | 2.23 | +19 | 46 | 3 | 0.14 | 81 | 33% | 12% | 75 | 40 | 53% | 6 | 0.27 | 12 | 7 | 4 | 23 |
| 126 | Хрусталев Артем | 14-30 | 45 | 1.50 | -12 | 66 | 5 | 0.17 | 130 | 35% | 12% | 95 | 38 | 40% | 2 | 0.07 | 16 | 11 | 14 | 41 |
| 127 | Червяков Сергей | 13-45 | 43 | 0.96 | +33 | 112 | - | 0.00 | 6 | 33% | - | 48 | 22 | 46% | 21 | 0.47 | 4 | - | 2 | 6 |
| 128 | Панков Павел | 18-59 | 43 | 0.73 | -5 | 193 | 14 | 0.24 | 5 | - | - | 24 | 12 | 50% | 17 | 0.29 | 45 | - | 1 | 46 |
| 129 | Куклинский Павел | 11-30 | 41 | 1.37 | -10 | 89 | 4 | 0.13 | 138 | 49% | 20% | 97 | 32 | 33% | 5 | 0.17 | 24 | 6 | 8 | 38 |
| 130 | Павлов Тимофей | 15-42 | 38 | 0.90 | -3 | 85 | 12 | 0.29 | 82 | 35% | 7% | 70 | 25 | 36% | 1 | 0.02 | 24 | 6 | 7 | 37 |
| 131 | Титов Максим | 13-36 | 37 | 1.03 | +8 | 86 | 5 | 0.14 | 2 | 50% | - | 40 | 23 | 58% | 9 | 0.25 | 23 | - | 3 | 26 |
| 132 | Порошин Роман | 19-69 | 36 | 0.52 | +22 | 280 | 6 | 0.09 | 7 | - | - | 26 | 9 | 35% | 21 | 0.30 | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 133 | Скворцов Иван | 7-12 | 34 | 2.83 | +11 | 33 | 4 | 0.33 | 78 | 35% | 21% | 58 | 29 | 50% | 1 | 0.08 | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 134 | Коваликов Игорь | 19-69 | 33 | 0.48 | +16 | 213 | 7 | 0.10 | 2 | - | - | 36 | 16 | 44% | 10 | 0.14 | 14 | - | 3 | 17 |
| 135 | Аксютин Никита | 11-19 | 33 | 1.74 | -3 | 28 | 1 | 0.05 | 3 | - | - | 85 | 32 | 38% | - | - | 9 | - | 13 | 22 |
| 136 | Крескин Максим | 16-47 | 30 | 0.64 | +10 | 119 | 3 | 0.06 | 2 | - | - | 26 | 12 | 46% | 15 | 0.32 | 18 | - | 1 | 19 |
| 137 | Заволжский Даниил | 13-27 | 30 | 1.11 | -14 | 45 | 3 | 0.11 | - | - | - | 76 | 26 | 34% | 1 | 0.04 | 16 | - | 12 | 28 |
| 138 | Филиппов Игорь | 6-19 | 29 | 1.53 | +22 | 58 | 2 | 0.11 | 16 | 38% | 6% | 26 | 15 | 58% | 12 | 0.63 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 139 | Якутин Егор | 11-26 | 29 | 1.12 | +2 | 74 | 4 | 0.15 | 16 | 50% | 31% | 33 | 16 | 48% | 9 | 0.35 | 19 | - | 3 | 22 |
| 140 | Ушков Андрей | 19-66 | 29 | 0.44 | -10 | 194 | 9 | 0.14 | 6 | 17% | - | 25 | 10 | 40% | 10 | 0.15 | 31 | 2 | 4 | 37 |
