СТАТИСТИКА
Самый результативный игрок
| № | ИГРОК | Игр/ Парт |
Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | Ошибки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общ | сред | +/- | общ | оч | кф | общ | поз | эфф | общ | оч | эфф | оч | сред | под | при | ата | общ | |||
| 1 | Сезарио_До_Насименто Киси | 18-68 | 348 | 5.12 | +198 | 256 | 15 | 0.22 | - | - | - | 712 | 300 | 42% | 33 | 0.49 | 17 | - | 76 | 93 |
| 2 | Капустина Ирина | 18-74 | 307 | 4.15 | +125 | 274 | 29 | 0.39 | 509 | 42% | 21% | 635 | 240 | 38% | 38 | 0.51 | 61 | 27 | 51 | 139 |
| 3 | Нестерова Елизавета | 16-59 | 295 | 5.00 | +133 | 220 | 13 | 0.22 | 413 | 45% | 21% | 578 | 267 | 46% | 15 | 0.25 | 31 | 23 | 50 | 104 |
| 4 | Бровкина Юлия | 18-69 | 289 | 4.19 | +239 | 217 | 11 | 0.16 | 8 | 50% | 25% | 340 | 194 | 57% | 84 | 1.22 | 20 | 1 | 10 | 31 |
| 5 | Турчина Валерия | 18-67 | 283 | 4.22 | +151 | 178 | 14 | 0.21 | 1 | 100% | - | 641 | 240 | 37% | 29 | 0.43 | 26 | - | 54 | 80 |
| 6 | Морено_Рейес Талия | 18-64 | 276 | 4.31 | +140 | 171 | 8 | 0.13 | 23 | 17% | - | 577 | 248 | 43% | 20 | 0.31 | 15 | 2 | 57 | 74 |
| 7 | Геращенкова Екатерина | 18-69 | 275 | 3.99 | +97 | 290 | 15 | 0.22 | 534 | 44% | 28% | 666 | 240 | 36% | 20 | 0.29 | 15 | 37 | 63 | 115 |
| 8 | Мартинес Брайелин | 18-58 | 272 | 4.69 | +184 | 143 | 8 | 0.14 | 199 | 31% | 15% | 548 | 229 | 42% | 35 | 0.60 | 13 | 9 | 34 | 56 |
| 9 | Протопопова Елизавета | 18-62 | 264 | 4.26 | +150 | 205 | 14 | 0.23 | - | - | - | 494 | 228 | 46% | 22 | 0.35 | 36 | - | 52 | 88 |
| 10 | Гонсалес Гайла | 18-64 | 252 | 3.94 | +149 | 203 | 24 | 0.38 | 2 | 50% | - | 479 | 209 | 44% | 19 | 0.30 | 37 | - | 19 | 56 |
| 11 | Салтыкова Елизавета | 18-69 | 251 | 3.64 | +81 | 199 | 21 | 0.30 | 512 | 34% | 17% | 456 | 212 | 46% | 18 | 0.26 | 56 | 29 | 39 | 124 |
| 12 | Тица Бранка | 18-65 | 247 | 3.80 | +162 | 227 | 4 | 0.06 | 308 | 50% | 22% | 498 | 222 | 45% | 21 | 0.32 | 9 | 13 | 36 | 58 |
| 13 | Трофимова Татьяна | 17-65 | 245 | 3.77 | +114 | 251 | 18 | 0.28 | 409 | 43% | 23% | 522 | 197 | 38% | 30 | 0.46 | 14 | 36 | 32 | 82 |
| 14 | Ваганова Ольга | 18-62 | 231 | 3.73 | +110 | 204 | 11 | 0.18 | 482 | 45% | 21% | 414 | 181 | 44% | 39 | 0.63 | 15 | 36 | 28 | 79 |
| 15 | Мазина Елизавета | 18-66 | 229 | 3.47 | +98 | 211 | 10 | 0.15 | 542 | 40% | 19% | 515 | 195 | 38% | 24 | 0.36 | 12 | 25 | 41 | 78 |
| 16 | Боговская Мария | 18-67 | 229 | 3.42 | +80 | 212 | 13 | 0.19 | 2 | 50% | 50% | 593 | 197 | 33% | 19 | 0.28 | 34 | - | 47 | 81 |
| 17 | Лазарева Ангелина | 18-76 | 227 | 2.99 | +179 | 263 | 14 | 0.18 | 19 | 37% | 16% | 256 | 138 | 54% | 75 | 0.99 | 17 | 3 | 12 | 32 |
| 18 | Стальная Анастасия | 17-68 | 226 | 3.32 | +110 | 224 | 4 | 0.06 | 581 | 37% | 18% | 497 | 184 | 37% | 38 | 0.56 | 13 | 23 | 35 | 71 |
| 19 | Фитисова Елизавета | 18-65 | 224 | 3.45 | +186 | 280 | 18 | 0.28 | 17 | 71% | 35% | 220 | 133 | 60% | 73 | 1.12 | 6 | - | 16 | 22 |
| 20 | Сергеева Варвара | 17-66 | 222 | 3.36 | +167 | 274 | 16 | 0.24 | 10 | 30% | 20% | 283 | 152 | 54% | 54 | 0.82 | 29 | - | 9 | 38 |
| 21 | Мамедова Александра | 18-67 | 218 | 3.25 | +101 | 219 | 15 | 0.22 | 324 | 53% | 26% | 505 | 191 | 38% | 12 | 0.18 | 21 | 12 | 32 | 65 |
| 22 | Дементьева Ангелина | 17-64 | 211 | 3.30 | +86 | 155 | 8 | 0.13 | 399 | 36% | 19% | 471 | 183 | 39% | 20 | 0.31 | 23 | 31 | 38 | 92 |
| 23 | Киселева Дарья | 18-67 | 210 | 3.13 | +164 | 201 | 10 | 0.15 | 4 | 25% | 25% | 223 | 114 | 51% | 86 | 1.28 | 25 | 1 | 8 | 34 |
| 24 | Кроткова Наталья | 15-57 | 210 | 3.68 | +101 | 212 | 6 | 0.11 | 352 | 52% | 29% | 524 | 184 | 35% | 20 | 0.35 | 5 | 15 | 36 | 56 |
| 25 | Борисова Валерия | 18-58 | 210 | 3.62 | +63 | 149 | 9 | 0.16 | - | - | - | 483 | 191 | 40% | 10 | 0.17 | 27 | - | 46 | 73 |
| 26 | Лебедкина Ксения | 18-60 | 207 | 3.45 | +92 | 168 | 7 | 0.12 | 2 | 50% | - | 443 | 168 | 38% | 32 | 0.53 | 29 | 1 | 32 | 62 |
| 27 | Азанова Анастасия | 17-54 | 206 | 3.81 | +86 | 153 | 13 | 0.24 | 1 | - | - | 519 | 184 | 35% | 9 | 0.17 | 6 | 1 | 52 | 59 |
| 28 | Сокольчик Екатерина | 18-64 | 201 | 3.14 | +83 | 273 | 12 | 0.19 | 459 | 43% | 19% | 480 | 177 | 37% | 12 | 0.19 | 11 | 32 | 38 | 81 |
| 29 | Ежак Татьяна | 18-68 | 198 | 2.91 | +75 | 173 | 7 | 0.10 | 358 | 42% | 24% | 462 | 178 | 39% | 13 | 0.19 | 34 | 19 | 38 | 91 |
| 30 | Рубан Елизавета | 17-65 | 197 | 3.03 | +118 | 262 | 10 | 0.15 | 472 | 46% | 25% | 438 | 166 | 38% | 21 | 0.32 | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 31 | Диких Елизавета | 13-46 | 195 | 4.24 | +97 | 159 | 3 | 0.07 | 1 | 100% | - | 449 | 166 | 37% | 26 | 0.57 | 17 | - | 41 | 58 |
| 32 | Гончарова Наталия | 16-63 | 184 | 2.92 | +122 | 160 | 3 | 0.05 | - | - | - | 437 | 161 | 37% | 20 | 0.32 | 8 | - | 20 | 28 |
| 33 | Бирюкова Ольга | 13-52 | 184 | 3.54 | +66 | 197 | 11 | 0.21 | 344 | 47% | 30% | 479 | 155 | 32% | 18 | 0.35 | 15 | 15 | 54 | 84 |
| 34 | Гарелик Анастасия | 16-50 | 183 | 3.66 | +102 | 131 | 5 | 0.10 | - | - | - | 379 | 161 | 42% | 17 | 0.34 | 11 | - | 36 | 47 |
| 35 | Романова Валерия | 16-52 | 183 | 3.52 | +85 | 145 | 11 | 0.21 | 232 | 41% | 21% | 396 | 156 | 39% | 16 | 0.31 | 10 | 20 | 31 | 61 |
| 36 | Слаутина Наталья | 18-67 | 181 | 2.70 | +129 | 195 | 8 | 0.12 | 6 | - | - | 258 | 129 | 50% | 44 | 0.66 | 8 | - | 19 | 27 |
| 37 | Вучкова Христина | 18-70 | 177 | 2.53 | +134 | 129 | 7 | 0.10 | 7 | 43% | 43% | 199 | 93 | 47% | 77 | 1.10 | 17 | 1 | 15 | 33 |
| 38 | Бярда Богумила | 18-63 | 174 | 2.76 | +107 | 117 | 11 | 0.17 | - | - | - | 378 | 147 | 39% | 16 | 0.25 | 15 | - | 20 | 35 |
| 39 | Энвеонву Терри | 14-55 | 174 | 3.16 | +74 | 153 | 14 | 0.25 | 21 | 29% | 29% | 360 | 134 | 37% | 26 | 0.47 | 25 | 3 | 32 | 60 |
| 40 | Швыдкая Оксана | 18-65 | 173 | 2.66 | +120 | 231 | 16 | 0.25 | 24 | 50% | 25% | 217 | 119 | 55% | 38 | 0.58 | 25 | 1 | 12 | 38 |
| 41 | Капралова Анастасия | 18-61 | 168 | 2.75 | +50 | 195 | 18 | 0.30 | 349 | 38% | 17% | 363 | 138 | 38% | 12 | 0.20 | 16 | 29 | 38 | 83 |
| 42 | Мельникова Анна | 16-55 | 166 | 3.02 | +124 | 191 | 18 | 0.33 | 16 | 63% | 38% | 164 | 96 | 59% | 52 | 0.95 | 18 | 2 | 14 | 34 |
| 43 | Гатина Екатерина | 18-54 | 158 | 2.93 | +76 | 174 | 11 | 0.20 | 333 | 43% | 27% | 288 | 138 | 48% | 9 | 0.17 | 22 | 20 | 19 | 61 |
| 44 | Максимова Юлия | 17-52 | 156 | 3.00 | +91 | 133 | 10 | 0.19 | 1 | 100% | 100% | 327 | 129 | 39% | 17 | 0.33 | 11 | - | 14 | 25 |
| 45 | Костючик Вера | 17-59 | 156 | 2.64 | +65 | 232 | 10 | 0.17 | 355 | 44% | 22% | 410 | 130 | 32% | 16 | 0.27 | 14 | 25 | 24 | 63 |
| 46 | Полякова Екатерина | 18-63 | 150 | 2.38 | +99 | 178 | 14 | 0.22 | 16 | 19% | 13% | 213 | 95 | 45% | 41 | 0.65 | 20 | 3 | 15 | 38 |
| 47 | Кудряшова Анастасия | 15-46 | 147 | 3.20 | +70 | 116 | 6 | 0.13 | 32 | 31% | 22% | 340 | 132 | 39% | 9 | 0.20 | 9 | 5 | 30 | 44 |
| 48 | Симоненко Ярослава | 16-52 | 147 | 2.83 | +61 | 157 | 12 | 0.23 | 291 | 55% | 27% | 406 | 127 | 31% | 8 | 0.15 | 16 | 6 | 25 | 47 |
| 49 | Манжосова Анастасия | 15-63 | 146 | 2.32 | +111 | 204 | 10 | 0.16 | 8 | 25% | - | 154 | 73 | 47% | 63 | 1.00 | 9 | 1 | 14 | 24 |
| 50 | Реброва Камила | 16-51 | 145 | 2.84 | +63 | 199 | 16 | 0.31 | 280 | 41% | 19% | 290 | 123 | 42% | 6 | 0.12 | 10 | 15 | 28 | 53 |
| 51 | Велисевич Виктория | 17-67 | 144 | 2.15 | +109 | 201 | 3 | 0.04 | 7 | 29% | 29% | 170 | 83 | 49% | 58 | 0.87 | 7 | 1 | 17 | 25 |
| 52 | Иванович Ваня | 17-54 | 144 | 2.67 | +47 | 158 | 4 | 0.07 | 260 | 42% | 22% | 366 | 136 | 37% | 4 | 0.07 | 16 | 14 | 40 | 70 |
| 53 | Коржова Владислава | 17-53 | 143 | 2.70 | +63 | 160 | 6 | 0.11 | 418 | 42% | 22% | 395 | 127 | 32% | 10 | 0.19 | 2 | 23 | 25 | 50 |
| 54 | Чернова Анастасия | 13-48 | 142 | 2.96 | +56 | 161 | 9 | 0.19 | 386 | 44% | 23% | 350 | 121 | 35% | 12 | 0.25 | 10 | 22 | 22 | 54 |
| 55 | Королева Ирина | 16-55 | 140 | 2.55 | +115 | 214 | 16 | 0.29 | 13 | 46% | 15% | 156 | 80 | 51% | 44 | 0.80 | 12 | 2 | 2 | 16 |
| 56 | Демидова Виктория | 15-48 | 140 | 2.92 | +59 | 112 | 4 | 0.08 | 105 | 24% | 12% | 326 | 124 | 38% | 12 | 0.25 | 11 | 11 | 33 | 55 |
| 57 | Сперскайте Ангелина | 17-63 | 138 | 2.19 | +41 | 230 | 11 | 0.17 | 499 | 40% | 21% | 312 | 105 | 34% | 22 | 0.35 | 14 | 33 | 18 | 65 |
| 58 | Беликова Полина | 17-50 | 133 | 2.66 | +99 | 162 | 13 | 0.26 | 5 | 100% | 20% | 136 | 67 | 49% | 53 | 1.06 | 10 | - | 11 | 21 |
| 59 | Юникова Полина | 17-66 | 125 | 1.89 | +80 | 204 | 20 | 0.30 | 11 | 27% | 18% | 129 | 63 | 49% | 42 | 0.64 | 27 | - | 11 | 38 |
| 60 | Лозюк Елена | 17-63 | 123 | 1.95 | +81 | 180 | 6 | 0.10 | 3 | - | - | 177 | 87 | 49% | 30 | 0.48 | 18 | - | 4 | 22 |
| 61 | Столяр Надежда | 17-61 | 121 | 1.98 | +94 | 214 | 11 | 0.18 | 9 | 89% | 67% | 160 | 81 | 51% | 29 | 0.48 | 4 | - | 8 | 12 |
| 62 | Дьяченко Ксения | 17-68 | 120 | 1.76 | +96 | 263 | 12 | 0.18 | 8 | 38% | 13% | 127 | 51 | 40% | 57 | 0.84 | 9 | - | 8 | 17 |
| 63 | Лукьянова Елизавета | 15-52 | 120 | 2.31 | +65 | 89 | 2 | 0.04 | 3 | - | - | 270 | 94 | 35% | 24 | 0.46 | 13 | - | 21 | 34 |
| 64 | Синицкая Юлия | 16-50 | 119 | 2.38 | +91 | 167 | 13 | 0.26 | 6 | 50% | 33% | 154 | 77 | 50% | 29 | 0.58 | 9 | - | 10 | 19 |
| 65 | Захарова Александра | 17-61 | 115 | 1.89 | +77 | 190 | 10 | 0.16 | 27 | 48% | 33% | 171 | 72 | 42% | 33 | 0.54 | 5 | 3 | 16 | 24 |
| 66 | Воситова Зарина | 15-39 | 113 | 2.90 | +52 | 101 | 5 | 0.13 | - | - | - | 278 | 97 | 35% | 11 | 0.28 | 4 | - | 27 | 31 |
| 67 | Костина Татьяна | 15-48 | 113 | 2.35 | +39 | 112 | 6 | 0.13 | 193 | 42% | 18% | 303 | 101 | 33% | 6 | 0.13 | 15 | 4 | 30 | 49 |
| 68 | Афонина Ольга | 18-69 | 110 | 1.59 | +73 | 239 | 23 | 0.33 | 5 | 20% | 20% | 115 | 44 | 38% | 43 | 0.62 | 21 | - | 10 | 31 |
| 69 | Котикова Анна | 12-38 | 97 | 2.55 | +15 | 98 | 4 | 0.11 | 277 | 39% | 27% | 257 | 82 | 32% | 11 | 0.29 | 12 | 16 | 33 | 61 |
| 70 | Тинникова Евгения | 13-39 | 97 | 2.49 | +12 | 115 | 9 | 0.23 | 354 | 41% | 24% | 230 | 77 | 33% | 11 | 0.28 | 13 | 30 | 16 | 59 |
| 71 | Коновалова Таисия | 15-46 | 96 | 2.09 | +73 | 152 | 7 | 0.15 | 15 | 33% | 27% | 97 | 52 | 54% | 37 | 0.80 | 13 | - | 6 | 19 |
| 72 | Ольховская Полина | 17-59 | 96 | 1.63 | +64 | 144 | 4 | 0.07 | 8 | 38% | 25% | 127 | 60 | 47% | 32 | 0.54 | 22 | - | 3 | 25 |
| 73 | Воробьёва Мария | 18-47 | 96 | 2.04 | 0 | 109 | 2 | 0.04 | 247 | 43% | 21% | 298 | 82 | 28% | 12 | 0.26 | 13 | 20 | 26 | 59 |
| 74 | Малыгина Дарья | 15-50 | 95 | 1.90 | +54 | 144 | 7 | 0.14 | 4 | - | - | 105 | 44 | 42% | 44 | 0.88 | 20 | 1 | 8 | 29 |
| 75 | Бурак Дарья | 18-60 | 94 | 1.57 | +40 | 187 | 20 | 0.33 | 3 | 67% | 33% | 96 | 36 | 38% | 38 | 0.63 | 36 | - | 6 | 42 |
| 76 | Алекумова Алла | 15-48 | 90 | 1.88 | +11 | 139 | 3 | 0.06 | 380 | 35% | 14% | 274 | 79 | 29% | 8 | 0.17 | 12 | 21 | 24 | 57 |
| 77 | Охрименко Софья | 18-67 | 89 | 1.33 | +54 | 220 | 21 | 0.31 | 3 | 33% | - | 112 | 41 | 37% | 27 | 0.40 | 13 | 1 | 11 | 25 |
| 78 | Селиверстова Наталья | 19-64 | 89 | 1.39 | +25 | 108 | 11 | 0.17 | 1 | - | - | 197 | 66 | 34% | 12 | 0.19 | 11 | - | 24 | 35 |
| 79 | Распутина Валерианна | 13-37 | 88 | 2.38 | +25 | 73 | - | 0.00 | - | - | - | 232 | 82 | 35% | 6 | 0.16 | 13 | - | 29 | 42 |
| 80 | Руссу Виктория | 15-36 | 85 | 2.36 | +35 | 56 | 2 | 0.06 | - | - | - | 209 | 79 | 38% | 4 | 0.11 | 8 | - | 18 | 26 |
| 81 | Пальшина Елизавета | 16-54 | 72 | 1.33 | +45 | 184 | 5 | 0.09 | 10 | 40% | 30% | 106 | 44 | 42% | 23 | 0.43 | 14 | 1 | 8 | 23 |
| 82 | Гильен Мэдлин | 10-24 | 71 | 2.96 | +7 | 70 | 5 | 0.21 | 123 | 27% | 11% | 184 | 61 | 33% | 5 | 0.21 | 9 | 13 | 18 | 40 |
| 83 | Юрьева Ольга | 13-32 | 70 | 2.19 | +29 | 77 | 5 | 0.16 | 153 | 47% | 25% | 176 | 58 | 33% | 7 | 0.22 | 4 | 7 | 11 | 22 |
| 84 | Черняева Анастасия | 15-42 | 66 | 1.57 | +8 | 76 | 3 | 0.07 | 106 | 42% | 16% | 171 | 53 | 31% | 10 | 0.24 | 4 | 3 | 26 | 33 |
| 85 | Перович Рада | 18-64 | 64 | 1.00 | +22 | 227 | 23 | 0.36 | 1 | - | - | 71 | 31 | 44% | 10 | 0.16 | 31 | 1 | 5 | 37 |
| 86 | Матвеева Полина | 15-52 | 63 | 1.21 | +47 | 210 | 11 | 0.21 | - | - | - | 39 | 15 | 38% | 37 | 0.71 | 12 | - | 4 | 16 |
| 87 | Богданова Алина | 10-28 | 63 | 2.25 | +20 | 74 | 3 | 0.11 | 185 | 37% | 23% | 152 | 47 | 31% | 13 | 0.46 | 4 | 16 | 6 | 26 |
| 88 | Филиппова Варвара | 15-41 | 61 | 1.49 | +38 | 104 | 2 | 0.05 | 6 | 17% | 17% | 94 | 42 | 45% | 17 | 0.41 | 9 | 1 | 8 | 18 |
| 89 | Наварро_Лоредо Дадмара | 13-36 | 61 | 1.69 | +22 | 32 | 2 | 0.06 | 3 | 67% | 67% | 160 | 53 | 33% | 6 | 0.17 | 5 | - | 12 | 17 |
| 90 | Боброва Виктория | 15-33 | 61 | 1.85 | +10 | 71 | 5 | 0.15 | 154 | 40% | 21% | 163 | 50 | 31% | 6 | 0.18 | 6 | 8 | 21 | 35 |
| 91 | Пипунырова Екатерина | 15-41 | 61 | 1.49 | -2 | 101 | 3 | 0.07 | 237 | 46% | 21% | 183 | 57 | 31% | 1 | 0.02 | 2 | 19 | 16 | 37 |
| 92 | Енина Екатерина | 8-26 | 59 | 2.27 | +33 | 94 | 11 | 0.42 | 4 | 25% | - | 56 | 32 | 57% | 16 | 0.62 | 13 | - | 6 | 19 |
| 93 | Прасолова Анна | 11-31 | 57 | 1.84 | +46 | 113 | 6 | 0.19 | 2 | 50% | 50% | 77 | 41 | 53% | 10 | 0.32 | 4 | - | 5 | 9 |
| 94 | Палма_Родригез Далила | 14-28 | 57 | 2.04 | +15 | 47 | 3 | 0.11 | - | - | - | 130 | 47 | 36% | 7 | 0.25 | 5 | - | 22 | 27 |
| 95 | Форналева Ольга | 17-67 | 55 | 0.82 | +44 | 210 | 7 | 0.10 | - | - | - | 86 | 28 | 33% | 20 | 0.30 | 7 | - | 2 | 9 |
| 96 | Евдокимова Екатерина | 9-25 | 55 | 2.20 | +44 | 72 | 2 | 0.08 | 3 | 33% | 33% | 79 | 34 | 43% | 19 | 0.76 | - | - | 7 | 7 |
| 97 | Емелина Ангелина | 15-39 | 54 | 1.38 | +2 | 91 | 3 | 0.08 | 199 | 40% | 18% | 152 | 43 | 28% | 8 | 0.21 | 7 | 13 | 11 | 31 |
| 98 | Озерова Анна | 17-65 | 52 | 0.80 | +33 | 266 | 16 | 0.25 | 4 | 25% | - | 50 | 24 | 48% | 12 | 0.18 | 14 | - | 1 | 15 |
| 99 | Филиштинская Ирина | 18-67 | 51 | 0.76 | +33 | 254 | 8 | 0.12 | 5 | - | - | 60 | 26 | 43% | 17 | 0.25 | 9 | 1 | 6 | 16 |
| 100 | Купряшкина Ксения | 11-30 | 50 | 1.67 | +15 | 78 | 3 | 0.10 | 182 | 34% | 13% | 118 | 38 | 32% | 9 | 0.30 | 4 | 11 | 9 | 24 |
| 101 | Павлович_Мори Ева | 17-66 | 46 | 0.70 | +36 | 202 | 12 | 0.18 | 3 | - | - | 50 | 22 | 44% | 12 | 0.18 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 102 | Погорельченко Анна | 17-60 | 46 | 0.77 | +26 | 197 | 13 | 0.22 | 4 | - | - | 45 | 17 | 38% | 16 | 0.27 | 11 | 3 | 3 | 17 |
| 103 | Меньщикова Ксения | 16-34 | 46 | 1.35 | +14 | 65 | 10 | 0.29 | 1 | - | - | 46 | 25 | 54% | 11 | 0.32 | 20 | - | 3 | 23 |
| 104 | Чернышева Виктория | 11-26 | 46 | 1.77 | +11 | 30 | - | 0.00 | 106 | 32% | 12% | 101 | 43 | 43% | 3 | 0.12 | 3 | 6 | 13 | 22 |
| 105 | Пушина Виктория | 8-19 | 44 | 2.32 | +32 | 61 | 2 | 0.11 | 3 | 67% | 67% | 36 | 16 | 44% | 26 | 1.37 | 7 | - | 1 | 8 |
| 106 | Кабанская Анастасия | 14-33 | 44 | 1.33 | +27 | 92 | 3 | 0.09 | 1 | - | - | 71 | 23 | 32% | 18 | 0.55 | - | 1 | 9 | 10 |
| 107 | Гончарова Римма | 12-29 | 41 | 1.41 | +34 | 92 | 4 | 0.14 | 2 | 100% | 100% | 63 | 26 | 41% | 11 | 0.38 | 1 | - | 2 | 3 |
| 108 | Церковная Вера | 9-22 | 40 | 1.82 | +6 | 42 | 1 | 0.05 | 127 | 51% | 26% | 117 | 36 | 31% | 3 | 0.14 | 2 | 9 | 11 | 22 |
| 109 | Синицына Елизавета | 18-74 | 36 | 0.49 | +22 | 272 | 12 | 0.16 | 4 | - | - | 28 | 10 | 36% | 14 | 0.19 | 11 | 1 | - | 12 |
| 110 | Жукова Анастасия | 13-23 | 35 | 1.52 | +6 | 31 | - | 0.00 | 103 | 44% | 26% | 99 | 28 | 28% | 7 | 0.30 | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 111 | Сычева Софья | 17-65 | 34 | 0.52 | +20 | 168 | 7 | 0.11 | 2 | - | - | 48 | 21 | 44% | 6 | 0.09 | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 112 | Касаткина Нина | 10-16 | 34 | 2.13 | +20 | 34 | 2 | 0.13 | 65 | 48% | 25% | 80 | 29 | 36% | 3 | 0.19 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 113 | Зайцева Валерия | 9-19 | 30 | 1.58 | +25 | 37 | 1 | 0.05 | 1 | 100% | 100% | 44 | 17 | 39% | 12 | 0.63 | 2 | - | 1 | 3 |
| 114 | Хлебникова Ольга | 18-65 | 30 | 0.46 | +15 | 278 | 11 | 0.17 | 3 | - | - | 9 | 4 | 44% | 15 | 0.23 | 12 | 2 | - | 14 |
| 115 | Чередникова Яна | 9-26 | 30 | 1.15 | +4 | 59 | 2 | 0.08 | 3 | - | - | 58 | 22 | 38% | 6 | 0.23 | 13 | 2 | 3 | 18 |
| 116 | Горбатюк Амалия | 17-47 | 29 | 0.62 | +18 | 67 | 4 | 0.09 | 1 | - | - | 19 | 7 | 37% | 18 | 0.38 | 8 | - | 2 | 10 |
| 117 | Светник Анастасия | 12-28 | 29 | 1.04 | +18 | 44 | 2 | 0.07 | 7 | 43% | 14% | 59 | 18 | 31% | 9 | 0.32 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 118 | Яргычова Ольга | 15-38 | 27 | 0.71 | +17 | 85 | 1 | 0.03 | 3 | 33% | - | 38 | 17 | 45% | 9 | 0.24 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 119 | Кирилюк Мария | 13-30 | 24 | 0.80 | +19 | 49 | 2 | 0.07 | 5 | 20% | 20% | 44 | 15 | 34% | 7 | 0.23 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 120 | Бугаева Мария | 7-15 | 24 | 1.60 | +17 | 37 | 4 | 0.27 | 1 | - | - | 20 | 12 | 60% | 8 | 0.53 | 3 | - | 3 | 6 |
| 121 | Коренчук Дарья | 16-44 | 22 | 0.50 | +12 | 108 | 4 | 0.09 | - | - | - | 12 | 6 | 50% | 12 | 0.27 | 9 | - | 1 | 10 |
| 122 | Любушкина Екатерина | 17-47 | 22 | 0.47 | +10 | 101 | 9 | 0.19 | 1 | 100% | 100% | 23 | 10 | 43% | 3 | 0.06 | 9 | - | 2 | 11 |
| 123 | Харлова Валерия | 7-14 | 21 | 1.50 | -8 | 33 | 1 | 0.07 | 89 | 33% | 16% | 70 | 19 | 27% | 1 | 0.07 | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 124 | Асташина Анна | 16-50 | 20 | 0.40 | +11 | 100 | 1 | 0.02 | 2 | - | - | 19 | 9 | 47% | 10 | 0.20 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 125 | Лабзина Анастасия | 18-40 | 20 | 0.50 | -12 | 54 | - | 0.00 | 82 | 34% | 24% | 74 | 20 | 27% | - | - | 9 | 4 | 5 | 18 |
| 126 | Бесман Кристина | 17-59 | 19 | 0.32 | +14 | 161 | 1 | 0.02 | 2 | - | - | 24 | 9 | 38% | 9 | 0.15 | 4 | - | 1 | 5 |
| 127 | Симонова Карина | 10-19 | 19 | 1.00 | +3 | 18 | - | 0.00 | 60 | 45% | 25% | 50 | 17 | 34% | 2 | 0.11 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 128 | Синицына Екатерина | 18-52 | 18 | 0.35 | +10 | 121 | 4 | 0.08 | - | - | - | 32 | 9 | 28% | 5 | 0.10 | 6 | - | 1 | 7 |
| 129 | Столбова Юлия | 13-18 | 17 | 0.94 | +6 | 15 | 1 | 0.06 | - | - | - | 37 | 14 | 38% | 2 | 0.11 | 1 | - | 5 | 6 |
| 130 | Павлова Елизавета | 8-21 | 17 | 0.81 | -5 | 36 | 1 | 0.05 | - | - | - | 50 | 13 | 26% | 3 | 0.14 | 5 | - | 7 | 12 |
| 131 | Буркова Виктория | 17-48 | 16 | 0.33 | +16 | 74 | 5 | 0.10 | - | - | - | 13 | 7 | 54% | 4 | 0.08 | - | - | - | 0 |
| 132 | Томашевская Елизавета | 17-63 | 16 | 0.25 | +3 | 248 | 10 | 0.16 | 2 | - | - | 15 | 2 | 13% | 4 | 0.06 | 11 | 1 | 1 | 13 |
| 133 | Акопова Диана | 10-20 | 16 | 0.80 | -9 | 51 | 2 | 0.10 | 98 | 19% | 9% | 66 | 10 | 15% | 4 | 0.20 | 2 | 12 | 8 | 22 |
| 134 | Кондрашова Алена | 17-50 | 15 | 0.30 | +9 | 102 | 4 | 0.08 | - | - | - | 27 | 7 | 26% | 4 | 0.08 | 4 | - | 2 | 6 |
| 135 | Соболева Ирина | 8-13 | 15 | 1.15 | +8 | 28 | 1 | 0.08 | 2 | - | - | 20 | 10 | 50% | 4 | 0.31 | 7 | - | - | 7 |
| 136 | Ковалева Полина | 8-11 | 15 | 1.36 | +4 | 14 | 1 | 0.09 | 33 | 33% | 21% | 32 | 13 | 41% | 1 | 0.09 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 137 | Воронкова Ирина | 1-4 | 14 | 3.50 | +4 | 27 | - | 0.00 | 30 | 37% | 17% | 47 | 13 | 28% | 1 | 0.25 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 138 | Карполь Елизавета | 2-7 | 11 | 1.57 | +4 | 28 | 1 | 0.14 | - | - | - | 14 | 5 | 36% | 5 | 0.71 | 5 | - | 2 | 7 |
| 139 | Крук Инна | 8-18 | 10 | 0.56 | +2 | 7 | - | 0.00 | 22 | 36% | 32% | 25 | 10 | 40% | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 140 | Гатина Елена | 16-36 | 10 | 0.28 | -5 | 63 | 3 | 0.08 | 56 | 48% | 34% | 29 | 5 | 17% | 2 | 0.06 | 9 | 1 | 2 | 12 |
