"Нефтяник" Оренбург
e-mail: orenvolley@mail.ru
460006,Орджоникидзе,78,(3532) 37-51-71,СК "Олимпийский" ул. Новая, 17, тел. (3532) 53-42-79, 52-49-11
# | Центральные блокирующие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кранин Кирилл | 210 | 1998 | 25 | Россия |
3 | Бярда Славомир | 205 | 1997 | 26 | Россия |
4 | Аносов Виктор | 207 | 2003 | 20 | Россия |
5 | Зинченко Максим | 205 | 2005 | 17 | Россия |
10 | Андреев Антон | 202 | 1987 | 36 | Россия |
11 | Козицын Иван | 199 | 1987 | 36 | Россия |
13 | Самойленко Алексей | 207 | 1985 | 38 | Россия |
15 | Ткачев Александр | 200 | 1991 | 32 | Россия |
# | Диагональные | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
15 | Васильев Виталий | 206 | 1989 | 34 | Россия |
16 | Рахматуллин Ильнур | 200 | 1997 | 25 | Россия |
18 | Сиденко Егор | 199 | 1999 | 24 | Россия |
22 | Земченок Денис | 203 | 1987 | 36 | Россия |
# | Доигровщики | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
2 | Комаров Иван | 197 | 1992 | 31 | Россия |
4 | Данилов Михаил | 202 | 2002 | 21 | Россия |
6 | Уразов Александр | 197 | 2004 | 19 | Россия |
7 | Макаренко Дмитрий | 193 | 1985 | 38 | Россия |
9 | Сподобец Илья | 202 | 1997 | 26 | Россия |
17 | Панов Сергей | 196 | 1993 | 30 | Россия |
20 | Уразов Александр | 197 | 2004 | 19 | Россия |
22 | Никишин Иван | 200 | 1991 | 32 | Россия |
# | Связующие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
2 | Жось Роман | 195 | 1995 | 28 | Россия |
3 | Суханов Эдуард | 189 | 2004 | 19 | Россия |
11 | Коваликов Игорь | 197 | 1995 | 28 | Россия |
12 | Ушков Андрей | 190 | 1999 | 24 | Россия |
18 | Хайбулов Александр | 197 | 1990 | 33 | Россия |
# | Либеро | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
8 | Лаптев Александр | 176 | 2002 | 21 | Россия |
14 | Максименко Максим | 189 | 1994 | 28 | Россия |
19 | Лаптев Александр | 176 | 2002 | 21 | Россия |
20 | Моисеев Александр | 189 | 1995 | 28 | Россия |
История команды
1983 | Год создания команды |
1983 | "Нефтяник" |
2001 | ТНК-"Оренбург" |
2014 | "Нефтяник" |
За нас болеют: