Главная РАСПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖЕНИЕ СТАТИСТИКА ИГРОКИ КОМАНДЫ НОВОСТИ ССЫЛКИ О нас       On-line     
ССЫЛКИ
Волей Сервис
тел: 8 (499) 246-84-12
факс: 8 (495) 785-07-69
наш адрес:
Москва, Лужнецкая наб. 6, стр. 2
офис 4
Реклама Реклама Реклама Реклама Реклама
 
 
 
 
 
 
 

"Кузбасс" Кемерово

www.kuzbass-volley.ru

e-mail: vk.kuzbass@mail.ru

650070,,,(3842) 396-010,СК "Арена" г. Кемерово, улица Гагарина 124. Телефоны: 8 (3842) 66-00-84 - СК "Арена" 8 (3842) 39-60-10 - ВК "Кузбасс"

Игровой состав команды сезона 2019
Сезоны: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
# Центральные блокирующие Рост Дата рождения Возраст Гражданство
2 Демаков Иван 209 1993 30 Россия
8 Ткаченко Андрей 202 2000 23 Россия
9 Пашицкий Дмитрий 205 1987 35 Россия
12 Щербаков Михаил 197 1985 38 Россия
15 Тавасиев Инал 202 1989 34 Россия
15 Поторочин Егор 211 2000 23 Россия
17 Климычев Семен 201 2001 22 Россия
18 Павлов Максим 202 2001 22 Россия
20 Гендлер Владислав 208 1999 24 Россия
21 Ропавка Иван 202 1996 27 Россия
21 Ткаченко Андрей 202 2000 23 Россия
# Диагональные Рост Дата рождения Возраст Гражданство
5 Васильев Виталий 206 1989 34 Россия
7 Москалев Александр 208 2000 23 Россия
13 Гливенко Богдан 204 1992 31 Россия
17 Полетаев Виктор 197 1995 28 Россия
# Доигровщики Рост Дата рождения Возраст Гражданство
1 Подлесных Ярослав 197 1994 29 Россия
1 Закржевский Дмитрий 193 2001 22 Россия
3 Карпухов Антон 199 1988 35 Россия
6 Сытник Юлий 210 1997 26 Россия
6 Сивожелез Евгений 198 1986 37 Россия
8 Пакшин Роман 201 1998 25 Россия
10 Дмитриев Семен 197 1994 29 Россия
13 Ревенко Данил 195 2001 22 Россия
16 Пыхов Илья 192 2000 23 Россия
16 Пакшин Роман 201 1998 25 Россия
18 Никитин Сергей 192 1993 30 Россия
19 Сульдин Никита 192 2000 23 Россия
# Связующие Рост Дата рождения Возраст Гражданство
2 Костров Дмитрий 192 2000 23 Россия
4 Кобзарь Игорь 195 1991 32 Россия
5 Костров Дмитрий 192 2000 23 Россия
11 Кречетов Егор 188 1999 24 Россия
13 Лукьяненко Иван 185 1996 27 Россия
22 Воропаев Александр 198 1993 30 Россия
# Либеро Рост Дата рождения Возраст Гражданство
3 Зинько Иван 180 2002 21 Россия
7 Моисеев Александр 189 1995 28 Россия
7 Лясов Никита 180 1999 24 Россия
12 Незнанов Виталий 185 2001 22 Россия
14 Керминен Лаури 182 1993 30 Финляндия
15 Лясов Никита 180 1999 24 Россия
18 Незнанов Виталий 185 2001 22 Россия
История команды
2008 Год создания команды
2009 "Кузбасс" Кемерово
За нас болеют: