"Динамо" Ленинградская область
197110,проспект Динамо,44,(812) 498-6505,ул.Ленинградская,11
# | Центральные блокирующие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хильченко Владимир | 210 | 1983 | 40 | Россия |
2 | Демаков Иван | 209 | 1993 | 30 | Россия |
6 | Мельников Артем | 204 | 1999 | 24 | Россия |
10 | Ткачев Александр | 200 | 1991 | 32 | Россия |
15 | Плужников Алексей | 204 | 1991 | 32 | Россия |
17 | Кузнецов Леонид | 210 | 1983 | 40 | Россия |
20 | Морозов Максим | 206 | 1989 | 34 | Белоруссия |
# | Диагональные | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
7 | Ковалев Александр | 194 | 1988 | 34 | Россия |
9 | Тюрин Игорь | 195 | 1987 | 36 | Россия |
10 | Земченок Денис | 203 | 1987 | 36 | Россия |
12 | Фоменко Антон | 202 | 1987 | 36 | Россия |
# | Доигровщики | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
8 | Петров Александр | 197 | 1987 | 36 | Россия |
9 | Еремин Станислав | 195 | 1985 | 38 | Россия |
12 | Хилько Максим | 197 | 1987 | 36 | Белоруссия |
13 | Пурин Максим | 189 | 1988 | 35 | |
14 | Ботин Антон | 192 | 1990 | 33 | Россия |
17 | Красиков Дмитрий | 202 | 1987 | 36 | Россия |
19 | Авдоченко Павел | 204 | 1990 | 33 | Белоруссия |
# | Связующие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
3 | Тисевич Игорь | 194 | 1991 | 32 | Россия |
11 | Петровс Денисс | 188 | 1986 | 37 | Латвия |
# | Либеро | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
2 | Зеленков Артём | 183 | 1987 | 36 | Россия |
4 | Кривитченко Семен | 187 | 1995 | 28 | Россия |
16 | Галатов Евгений | 187 | 1987 | 35 | Россия |
# | Другие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
5 | Пархоменко Виталий | 194 | 1997 | 26 | Россия |
8 | Голубев Александр | 188 | 1995 | 28 | Россия |
История команды
2004 | Год создания команды |
2004 | "Динамо" Ленинградксая обл. |
За нас болеют: