"Динамо-Урал" Уфа
e-mail: vcnb@ufacom.ru
450022,Генерала Горбатова,5,(3472) 52-23-99, 52-16-66,ФОК "Нефтяник Башкортостана" УФА, улица Генерала Горбатова,5 +7 (3472) 52-23-99, 52-16-66
# | Центральные блокирующие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
4 | Селютин Максим | 194 | 1995 | 28 | Россия |
5 | Черейский Денис | 0 | 1995 | 28 | Россия |
5 | Родионов Александр | 207 | 1990 | 33 | Россия |
7 | Антонов Олег | 201 | 1988 | 35 | Италия |
7 | Кузнецов Леонид | 210 | 1983 | 40 | Россия |
9 | Родионов Александр | 207 | 1990 | 33 | Россия |
11 | Филиппов Игорь | 205 | 1991 | 32 | Россия |
11 | Гоцев Светослав | 205 | 1990 | 33 | Болгария |
15 | Абросимов Александр | 207 | 1983 | 40 | Россия |
20 | Магияров Тимур | 198 | 2000 | 23 | Россия |
25 | Елфимов Михаил | 195 | 1999 | 24 | Россия |
25 | Абросимов Александр | 207 | 1983 | 40 | Россия |
# | Диагональные | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
1 | Остраховский Ярослав | 198 | 1991 | 32 | Россия |
2 | Рыбаков Евгений | 206 | 1995 | 28 | Россия |
3 | Рыбаков Евгений | 206 | 1995 | 28 | Россия |
19 | Мискевич Родион | 203 | 1995 | 28 | Белоруссия |
23 | Алексеев Никита | 202 | 1992 | 31 | Россия |
# | Доигровщики | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
4 | Подкопаев Антон | 200 | 2001 | 22 | Россия |
7 | Ерещенко Ян | 197 | 1990 | 33 | Украина |
8 | Мочалов Александр | 198 | 1982 | 40 | Россия |
8 | Бирюков Денис | 202 | 1988 | 34 | Россия |
13 | Титич Андрей | 201 | 1986 | 37 | Россия |
13 | Насонов Евгений | 191 | 2000 | 23 | Россия |
14 | Иванков Никита | 198 | 1999 | 24 | Россия |
14 | Старов Виталий | 196 | 2000 | 23 | Россия |
15 | Спиридонов Алексей | 196 | 1988 | 35 | Россия |
16 | Планкин Роман | 199 | 1999 | 23 | Россия |
17 | Феоктистов Егор | 204 | 1993 | 30 | Россия |
23 | Насонов Евгений | 191 | 2000 | 23 | Россия |
24 | Богатко Андрей | 187 | 1999 | 24 | Россия |
26 | Старов Виталий | 196 | 2000 | 23 | Россия |
26 | Иванков Никита | 198 | 1999 | 24 | Россия |
27 | Планкин Роман | 199 | 1999 | 23 | Россия |
28 | Зеленов Никита | 191 | 2000 | 23 | Россия |
29 | Моисеев Константин | 203 | 1998 | 25 | Россия |
# | Связующие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зубков Андрей | 200 | 1981 | 42 | Россия |
2 | Макаров Сергей | 196 | 1980 | 43 | Россия |
3 | Ковалев Дмитрий | 185 | 1991 | 32 | Россия |
6 | Иванов Артем | 194 | 1998 | 25 | Россия |
9 | Йовович Никола | 198 | 1992 | 31 | Сербия |
12 | Пивоваров Виктор | 197 | 1999 | 24 | Россия |
12 | Усманов Динар | 186 | 2000 | 23 | Россия |
21 | Пивоваров Виктор | 197 | 1999 | 24 | Россия |
22 | Усманов Динар | 186 | 2000 | 23 | Россия |
27 | Логинов Дмитрий | 188 | 2001 | 22 | Россия |
# | Либеро | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
10 | Брагин Роман | 187 | 1987 | 36 | Россия |
18 | Кириченко Дмитрий | 188 | 1987 | 36 | Россия |
21 | Фролов Игорь | 185 | 1999 | 23 | Россия |
30 | Носов Александр | 185 | 1999 | 24 | Россия |
История команды
1992 | Год создания команды |
0000 | "Динамо-Урал" |
1992 | "Нефтяник Башкирии" |
2001 | "Нефтяник Башкортостана" |
2007 | "Урал" Уфа |
За нас болеют: