"Газпром-Югра" Сургут
e-mail: team@zsk-gazprom.ru
628400,ул. Маяковского,22, офис 1,(3462) 51-08-48, 75-34-16,«Теннисный центр» СУРГУТ, улица Быстринская, 18/4 +7 (3462) 23-74-34, 23-74-35.
# | Центральные блокирующие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр | 210 | 1985 | 38 | Россия |
4 | Бескровный Николай | 204 | 1987 | 0 | Россия |
7 | Крсманович Петар | 205 | 1990 | 33 | Сербия |
8 | Чефранов Александр | 202 | 1987 | 36 | Россия |
11 | Бескровный Николай | 204 | 1987 | 0 | Россия |
14 | Тодоров Теодор | 208 | 1989 | 34 | Болгария |
17 | Сафонов Алексей | 205 | 1989 | 34 | Россия |
20 | Ребров Эмиль | 205 | 1998 | 24 | Россия |
20 | Троян Николай | 209 | 1999 | 24 | Россия |
# | Диагональные | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
5 | Гливенко Богдан | 204 | 1992 | 31 | Россия |
13 | Носенко Василий | 200 | 1987 | 36 | Россия |
19 | Вербняков Денис | 198 | 2000 | 23 | Россия |
# | Доигровщики | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
2 | Супрунов Кирилл | 205 | 1998 | 25 | Россия |
2 | Платонов Александр | 198 | 1983 | 39 | Россия |
5 | Семенов Константин | 211 | 1989 | 34 | Россия |
9 | Тройнин Максим | 201 | 1995 | 28 | Россия |
10 | Урсов Кирилл | 193 | 1995 | 28 | Россия |
11 | Иванов Владимир | 195 | 1985 | 38 | Россия |
16 | Семышев Антон | 204 | 1997 | 26 | Россия |
18 | Родичев Алексей | 194 | 1986 | 37 | Россия |
19 | Аскеров Руслан | 207 | 1987 | 36 | Россия |
# | Связующие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
1 | Митич Михайло | 202 | 1990 | 33 | Сербия |
2 | Бабешин Алексей | 193 | 1983 | 40 | Россия |
3 | Скотников Иван | 198 | 1998 | 24 | Россия |
3 | Игнатьев Денис | 201 | 1978 | 45 | Россия |
6 | Брджович Алекса | 203 | 1993 | 30 | Сербия |
20 | Хабибуллин Артем | 200 | 1984 | 39 | Россия |
# | Либеро | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
6 | Высотин Алексей | 180 | 1992 | 30 | Россия |
6 | Фазулов Василь | 180 | 1999 | 24 | Россия |
12 | Андреев Евгений | 174 | 1995 | 28 | Россия |
15 | Фазулов Василь | 180 | 1999 | 24 | Россия |
18 | Ковыряев Дмитрий | 190 | 1989 | 34 | Россия |
21 | Евсеев Егор | 181 | 1997 | 25 | Россия |
# | Другие | Рост | Дата рождения | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ершов Сергей | 207 | 1993 | 30 | Россия |
4 | Панченко Максим | 199 | 1998 | 25 | Россия |
5 | Митин Егор | 192 | 1998 | 25 | Россия |
9 | Купряшкин Владимир | 200 | 1997 | 26 | Россия |
13 | Митин Егор | 192 | 1998 | 25 | Россия |
14 | Кузьмич Максим | 205 | 1997 | 26 | Россия |
15 | Таранюк Виталий | 198 | 1995 | 28 | Россия |
18 | Никифоров Никита | 210 | 1997 | 26 | Россия |
19 | Таранюк Виталий | 198 | 1995 | 28 | Россия |
22 | Никифоров Никита | 210 | 1997 | 26 | Россия |
История команды
1996 | Год создания команды |
1996 | "Газовик" Сургут |
1997 | "Газовик-ЗСК" Сургут |
2000 | "ЗСК-Газпром" Сургутский район |
2007 | "Газпром-Югра" Сургутский район |
За нас болеют: