ИГРОКИ
Борило Илья
Амплуа:
Центральный блокирующий
Рост:
200 см
Родился:
2003 (21 лет)
Гражданство:
Белоруссия
Команда:

Все сыгранные матчи:
| № | Хозяин | Счёт | Гость | Дата | Тур | Соревнование | Очки | Партии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 2:3 | "Белогорье" | 22.04.2025 | За 3-е место | ЧР`25 PlayOff | 0 | 0/5 |
| 2 | "Белогорье" | 3:1 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 18.04.2025 | За 3-е место | ЧР`25 PlayOff | 0 | 0/4 |
| 3 | "Белогорье" | 3:0 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 16.04.2025 | За 3-е место | ЧР`25 PlayOff | 0 | 0/3 |
| 4 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 0:3 | "Зенит" Казань | 07.04.2025 | Полуфинал | ЧР`25 PlayOff | 0 | 0/3 |
| 5 | "Зенит" Казань | 3:0 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 04.04.2025 | Полуфинал | ЧР`25 PlayOff | 0 | 0/3 |
| 6 | "Зенит" Казань | 3:0 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 02.04.2025 | Полуфинал | ЧР`25 PlayOff | 0 | 0/3 |
| 7 | "Динамо" Москва | 1:3 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 27.03.2025 | 1/4 финала | ЧР`25 PlayOff | 0 | 0/4 |
| 8 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 3:1 | "Динамо" Москва | 24.03.2025 | 1/4 финала | ЧР`25 PlayOff | 0 | 0/4 |
| 9 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 3:1 | "Газпром-Югра" ХМАО-Югра | 15.03.2025 | Квалификация | ЧР`25 Qual. | 4 | 2/4 |
| 10 | "Газпром-Югра" ХМАО-Югра | 0:3 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 11.03.2025 | Квалификация | ЧР`25 Qual. | 0 | 0/3 |
| 11 | "Нова" Новокуйбышевск | 0:3 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 03.03.2025 | 29-й Тур | ЧР `25 | 3 | 2/3 |
| 12 | "Зенит" Казань | 3:0 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 26.02.2025 | 28-й Тур | ЧР `25 | 2 | 3/3 |
| 13 | "Кузбасс" Кемерово | 2:3 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 23.02.2025 | 27-й Тур | ЧР `25 | 0 | 0/5 |
| 14 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 3:2 | "Енисей" Красноярск | 14.02.2025 | 26-й Тур | ЧР `25 | 0 | 0/5 |
| 15 | "Белогорье" | 1:3 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 09.02.2025 | 25-й Тур | ЧР `25 | 0 | 0/4 |
| 16 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 0:3 | "Динамо-Урал" | 02.02.2025 | 24-й Тур | ЧР `25 | 0 | 0/3 |
| 17 | "Локомотив" Новосибирск | 3:2 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 25.01.2025 | 23-й Тур | ЧР `25 | 0 | 0/5 |
| 18 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 3:1 | "Факел Ямал" Новый Уренгой | 12.01.2025 | 21-й Тур | ЧР `25 | 0 | 0/4 |
| 19 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 3:1 | "Газпром-Югра" ХМАО-Югра | 05.01.2025 | 19-й Тур | ЧР `25 | 3 | 2/4 |
| 20 | "Зенит" Санкт-Петербург | 3:0 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 20.12.2024 | 18-й Тур | ЧР `25 | 0 | 0/3 |
| 21 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 3:2 | "Динамо" Москва | 16.12.2024 | 17-й Тур | ЧР `25 | 0 | 0/5 |
| 22 | "АСК" Нижний Новгород | 0:3 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 11.12.2024 | 16-й Тур | ЧР `25 | 0 | 0/3 |
| 23 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 3:0 | "Нова" Новокуйбышевск | 28.11.2024 | 14-й Тур | ЧР `25 | 1 | 1/3 |
| 24 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 3:1 | "Кузбасс" Кемерово | 18.11.2024 | 12-й Тур | ЧР `25 | 0 | 0/4 |
| 25 | "Енисей" Красноярск | 2:3 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 13.11.2024 | 11-й Тур | ЧР `25 | 0 | 0/5 |
| 26 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 0:3 | "Белогорье" | 06.11.2024 | 10-й Тур | ЧР `25 | 0 | 0/3 |
| 27 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 1:3 | "Зенит" Казань | 28.10.2024 | 13-й Тур | ЧР `25 | 4 | 4/4 |
| 28 | "Динамо-Урал" | 3:0 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 25.10.2024 | 9-й Тур | ЧР `25 | 0 | 1/3 |
| 29 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 2:3 | "Локомотив" Новосибирск | 19.10.2024 | 8-й Тур | ЧР `25 | 4 | 3/5 |
| 30 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 3:2 | "МГТУ" Москва | 13.10.2024 | 7-й Тур | ЧР `25 | 16 | 5/5 |
| 31 | "Факел Ямал" Новый Уренгой | 3:2 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 30.09.2024 | 6-й Тур | ЧР `25 | 4 | 3/5 |
| 32 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 3:0 | "Нефтяник" | 25.09.2024 | 5-й Тур | ЧР `25 | 0 | 0/3 |
| 33 | "Газпром-Югра" Сургутский район | 0:3 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 21.09.2024 | 4-й Тур | ЧР `25 | 5 | 3/3 |
| 34 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 0:3 | "Зенит" Санкт-Петербург | 17.09.2024 | 3-й Тур | ЧР `25 | 2 | 2/3 |
| 35 | "Динамо" Москва | 3:1 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 12.09.2024 | 2-й Тур | ЧР `25 | 10 | 4/4 |
| 36 | "Динамо" Ленинградксая обл. | 3:2 | "АСК" Нижний Новгород | 07.09.2024 | 1-й Тур | ЧР `25 | 8 | 5/5 |

