Главная РАСПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖЕНИЕ СТАТИСТИКА ИГРОКИ КОМАНДЫ НОВОСТИ ССЫЛКИ О нас       On-line     
ССЫЛКИ
Волей Сервис
тел: 8 (499) 246-84-12
факс: 8 (495) 785-07-69
наш адрес:
Москва, Лужнецкая наб. 6, стр. 2
офис 4
Реклама Реклама Реклама Реклама Реклама
ИГРОКИ
Сафонов Алексей Андреевич
Амплуа:
Центральный блокирующий
Рост:
205 см
Родился:
1989 (35 лет)
Гражданство:
Россия
Команда:
Все сыгранные матчи:
Хозяин Счёт Гость Дата Тур Соревнование Очки Партии
1 "Оренбуржье" 3:0 "АСК" Нижний Новгород 28.11.2024 14-й Тур ЧР `25 10 3/3
2 "Нефтяник" 1:3 "Нова" Новокуйбышевск 16.11.2024 12-й Тур ЧР `25 14 4/4
3 "Нефтяник" 3:1 "Кузбасс" Кемерово 06.11.2024 10-й Тур ЧР `25 7 4/4
4 "Енисей" Красноярск 3:0 "Нефтяник" 25.10.2024 9-й Тур ЧР `25 7 3/3
5 "Нефтяник" 0:3 "Белогорье" 19.10.2024 8-й Тур ЧР `25 3 3/3
6 "Динамо-Урал" 3:1 "Нефтяник" 11.10.2024 7-й Тур ЧР `25 6 4/4
7 "Нефтяник" 0:3 "Локомотив" Новосибирск 01.10.2024 6-й Тур ЧР `25 1 2/3
8 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:0 "Нефтяник" 25.09.2024 5-й Тур ЧР `25 6 3/3
9 "Нефтяник" 1:3 "Факел Ямал" Новый Уренгой 20.09.2024 4-й Тур ЧР `25 12 4/4
10 "Нефтяник" 3:1 "МГТУ" Москва 15.09.2024 3-й Тур ЧР `25 9 4/4
11 "Газпром-Югра" Сургутский район 3:2 "Нефтяник" 11.09.2024 2-й Тур ЧР `25 6 5/5
12 "Нефтяник" 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 07.09.2024 1-й Тур ЧР `25 3 3/3
13 "Зенит" Санкт-Петербург 1:3 "Локомотив" Новосибирск 30.04.2024 За 5-е место ЧР`24 PlayOff 1 2/4
14 "Локомотив" Новосибирск 3:2 "Зенит" Санкт-Петербург 25.04.2024 За 5-е место ЧР`24 PlayOff 2 2/5
15 "Локомотив" Новосибирск 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 23.04.2024 За 5-е место ЧР`24 PlayOff 0 0/3
16 "Кузбасс" Кемерово 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 15.04.2024 Матчи за 5-8 места ЧР`24 PlayOff 0 0/4
17 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Кузбасс" Кемерово 11.04.2024 Матчи за 5-8 места ЧР`24 PlayOff 2 3/4
18 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Кузбасс" Кемерово 09.04.2024 Матчи за 5-8 места ЧР`24 PlayOff 0 0/3
19 "Зенит" Санкт-Петербург 3:2 "Динамо" Москва 03.04.2024 1/4 финала ЧР`24 PlayOff 0 0/5
20 "Динамо" Москва 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 30.03.2024 1/4 финала ЧР`24 PlayOff 0 1/3
21 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 27.03.2024 Квалификация ЧР`24 Qual. 3 1/3
22 "Газпром-Югра" Сургутский район 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 21.03.2024 Квалификация ЧР`24 Qual. 0 0/3
23 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 17.03.2024 30-й Тур ЧР `24 4 2/3
24 "Енисей" Красноярск 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 13.03.2024 29-й Тур ЧР `24 0 0/3
25 "Зенит" Санкт-Петербург 3:2 "Динамо-Урал" 08.03.2024 28-й Тур ЧР `24 0 0/5
26 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "АСК" Нижний Новгород 28.02.2024 26-й Тур ЧР `24 0 0/3
27 "Факел Ямал" Новый Уренгой 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 24.02.2024 25-й Тур ЧР `24 0 0/4
28 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 17.02.2024 24-й Тур ЧР `24 0 0/3
29 "Белогорье" 3:2 "Зенит" Санкт-Петербург 14.02.2024 23-й Тур ЧР `24 0 0/5
30 "Шахтер" Солигорск 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 10.02.2024 22-й Тур ЧР `24 0 2/4
31 "Зенит" Санкт-Петербург 2:3 "Локомотив" Новосибирск 07.02.2024 21-й Тур ЧР `24 0 1/5
32 "Динамо" Москва 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 04.02.2024 20-й Тур ЧР `24 0 0/3
33 "Зенит" Санкт-Петербург 2:3 "Зенит" Казань 28.01.2024 19-й Тур ЧР `24 2 3/5
34 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Нова" Новокуйбышевск 22.01.2024 18-й Тур ЧР `24 0 0/3
35 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 17.01.2024 17-й Тур ЧР `24 4 3/4
36 "Нефтяник" 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 12.01.2024 16-й Тур ЧР `24 7 3/3
37 "Газпром-Югра" Сургутский район 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 08.01.2024 15-й Тур ЧР `24 7 4/4
38 "Урал" Уфа 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 28.12.2023 13-й Тур ЧР `24 4 3/4
39 "Зенит" Санкт-Петербург 3:2 "Енисей" Красноярск 23.12.2023 14-й Тур ЧР `24 3 4/5
40 "Зенит" Санкт-Петербург 2:3 "Кузбасс" Кемерово 20.12.2023 12-й Тур ЧР `24 0 0/5
41 "АСК" Нижний Новгород 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 17.12.2023 11-й Тур ЧР `24 0 0/4
42 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Факел" Новый Уренгой 13.12.2023 10-й Тур ЧР `24 0 0/3
43 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 09.12.2023 9-й Тур ЧР `24 3 2/4
44 "Зенит" Санкт-Петербург 1:3 "Белогорье" 29.11.2023 8-й Тур ЧР `24 0 0/4
45 "Зенит" Санкт-Петербург 3:2 "Шахтер" Солигорск 22.11.2023 7-й Тур ЧР `24 0 0/5
46 "Локомотив" Новосибирск 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 18.11.2023 6-й Тур ЧР `24 4 3/3
47 "Зенит" Санкт-Петербург 1:3 "Динамо" Москва 15.11.2023 5-й Тур ЧР `24 0 0/4
48 "Зенит" Казань 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 08.11.2023 4-й Тур ЧР `24 4 4/4
49 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 28.10.2023 3-й Тур ЧР `24 0 0/3
50 "Нова" Новокуйбышевск 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 21.10.2023 2-й Тур ЧР `24 0 0/3
51 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Нефтяник" 14.10.2023 1-й Тур ЧР `24 2 2/3
52 "Белогорье" 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 14.05.2023 Матчи за 5 место ЧР`23 PlayOff 0 0/3
53 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:0 "Белогорье" 10.05.2023 Матчи за 5 место ЧР`23 PlayOff 0 0/3
54 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:1 "Белогорье" 08.05.2023 Матчи за 5 место ЧР`23 PlayOff 0 0/4
55 "Белогорье" 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 04.05.2023 Матчи за 5 место ЧР`23 PlayOff 4 3/3
56 "Белогорье" 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 02.05.2023 Матчи за 5 место ЧР`23 PlayOff 1 1/3
57 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:1 "Факел" Новый Уренгой 27.04.2023 Матчи за 5-8 места ЧР`23 PlayOff 0 0/4
58 "Факел" Новый Уренгой 1:3 "Динамо" Ленинградксая обл. 24.04.2023 Матчи за 5-8 места ЧР`23 PlayOff 0 0/4
59 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 22.04.2023 Матчи за 5-8 места ЧР`23 PlayOff 0 0/3
60 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:0 "Факел" Новый Уренгой 18.04.2023 Матчи за 5-8 места ЧР`23 PlayOff 0 0/3
61 "Динамо" Ленинградксая обл. 2:3 "Факел" Новый Уренгой 16.04.2023 Матчи за 5-8 места ЧР`23 PlayOff 0 0/5
62 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 11.04.2023 1/4 финала ЧР`23 PlayOff 0 0/3
63 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 08.04.2023 1/4 финала ЧР`23 PlayOff 0 0/4
64 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 04.04.2023 1/4 финала ЧР`23 PlayOff 0 0/3
65 "Динамо" Ленинградксая обл. 4:1 "Енисей" Красноярск 31.03.2023 Квалификационный этап ЧР`23 Qual. 0 0/5
66 "Енисей" Красноярск 3:1 "Динамо" Ленинградксая обл. 28.03.2023 Квалификационный этап ЧР`23 Qual. 7 4/4
67 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:1 "Газпром-Югра" Сургутский район 24.03.2023 30-й Тур ЧР `23 0 0/4
68 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:1 "Факел" Новый Уренгой 18.03.2023 29-й Тур ЧР `23 0 0/4
69 "Динамо" Ленинградксая обл. 2:3 "АСК" Нижний Новгород 15.03.2023 28-й Тур ЧР `23 0 0/5
70 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 0:3 "Динамо" Ленинградксая обл. 10.03.2023 27-й Тур ЧР `23 5 3/3
71 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:0 "Кузбасс" Кемерово 04.03.2023 26-й Тур ЧР `23 0 0/3
72 "Белогорье" 3:1 "Динамо" Ленинградксая обл. 23.02.2023 25-й Тур ЧР `23 0 0/4
73 "Строитель" Минск 0:3 "Динамо" Ленинградксая обл. 19.02.2023 24-й Тур ЧР `23 0 0/3
74 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 15.02.2023 23-й Тур ЧР `23 0 0/3
75 "Динамо" Ленинградксая обл. 1:3 "Зенит" Казань 08.02.2023 22-й Тур ЧР `23 4 4/4
76 "Локомотив" Новосибирск 3:2 "Динамо" Ленинградксая обл. 01.02.2023 21-й Тур ЧР `23 0 0/5
77 "Динамо" Москва 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 28.01.2023 20-й Тур ЧР `23 2 2/3
78 "Динамо" Ленинградксая обл. 2:3 "Нова" Новокуйбышевск 22.01.2023 19-й Тур ЧР `23 0 2/5
79 "Нефтяник" 0:3 "Динамо" Ленинградксая обл. 19.01.2023 18-й Тур ЧР `23 0 0/3
80 "Енисей" Красноярск 1:3 "Динамо" Ленинградксая обл. 11.01.2023 17-й Тур ЧР `23 0 0/4
81 "Урал" Уфа 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 08.01.2023 16-й Тур ЧР `23 4 3/3
82 "Факел" Новый Уренгой 2:3 "Динамо" Ленинградксая обл. 27.12.2022 14-й Тур ЧР `23 2 2/5
83 "Газпром-Югра" Сургутский район 2:3 "Динамо" Ленинградксая обл. 21.12.2022 15-й Тур ЧР `23 6 5/5
84 "АСК" Нижний Новгород 0:3 "Динамо" Ленинградксая обл. 17.12.2022 13-й Тур ЧР `23 3 3/3
85 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 11.12.2022 12-й Тур ЧР `23 4 3/3
86 "Кузбасс" Кемерово 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 07.12.2022 11-й Тур ЧР `23 1 1/3
87 "Динамо" Ленинградксая обл. 0:3 "Белогорье" 30.11.2022 10-й Тур ЧР `23 1 1/3
88 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:0 "Строитель" Минск 26.11.2022 9-й Тур ЧР `23 0 0/3
89 "Динамо" Ленинградксая обл. 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 20.11.2022 8-й Тур ЧР `23 3 2/3
90 "Зенит" Казань 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 12.11.2022 7-й Тур ЧР `23 3 2/3
91 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:0 "Локомотив" Новосибирск 28.10.2022 6-й Тур ЧР `23 3 3/3
92 "Динамо" Ленинградксая обл. 0:3 "Динамо" Москва 24.10.2022 5-й Тур ЧР `23 3 2/3
93 "Нова" Новокуйбышевск 1:3 "Динамо" Ленинградксая обл. 20.10.2022 4-й Тур ЧР `23 0 0/4
94 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:0 "Нефтяник" 14.10.2022 3-й Тур ЧР `23 6 2/3
95 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:0 "Енисей" Красноярск 05.10.2022 2-й Тур ЧР `23 0 0/3
96 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:1 "Урал" Уфа 30.09.2022 1-й Тур ЧР `23 9 4/4
97 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Динамо" Москва 24.04.2022 Квалификационный этап ЧР`22 Qual. 0 0/3
98 "Динамо" Москва 3:0 "Факел" Новый Уренгой 20.04.2022 Квалификационный этап ЧР`22 Qual. 3 3/3
99 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Зенит" Казань 02.04.2022 24-й тур ЧР `22 0 2/3
100 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 3:1 "Факел" Новый Уренгой 30.03.2022 14-й тур ЧР `22 10 4/4
101 "Кузбасс" Кемерово 2:3 "Факел" Новый Уренгой 26.03.2022 23-й тур ЧР `22 0 0/5
102 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Локомотив" Новосибирск 18.03.2022 22-й тур ЧР `22 5 3/3
103 "Динамо" Ленинградксая обл. 2:3 "Факел" Новый Уренгой 15.03.2022 16-й тур ЧР `22 6 5/5
104 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Факел" Новый Уренгой 13.03.2022 21-й тур ЧР `22 6 3/3
105 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Динамо" Москва 04.03.2022 20-й тур ЧР `22 4 3/3
106 "Нефтяник" 0:3 "Факел" Новый Уренгой 25.02.2022 19-й тур ЧР `22 0 0/3
107 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 19.02.2022 18-й тур ЧР `22 0 0/3
108 "Урал" Уфа 3:0 "Факел" Новый Уренгой 11.02.2022 17-й тур ЧР `22 0 0/3
109 "АСК" Нижний Новгород 3:1 "Факел" Новый Уренгой 14.01.2022 13-й тур ЧР `22 4 3/4
110 "Факел" Новый Уренгой 3:2 "Белогорье" 10.01.2022 12-й тур ЧР `22 12 5/5
111 "Зенит" Казань 3:0 "Факел" Новый Уренгой 04.01.2022 11-й тур ЧР `22 0 0/3
112 "Факел" Новый Уренгой 3:2 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 21.12.2021 1-й тур ЧР `22 0 0/5
113 "Факел" Новый Уренгой 1:3 "Кузбасс" Кемерово 19.12.2021 10-й тур ЧР `22 1 2/4
114 "Енисей" Красноярск 3:1 "Факел" Новый Уренгой 08.12.2021 15-й тур ЧР `22 0 3/4
115 "Локомотив" Новосибирск 3:0 "Факел" Новый Уренгой 05.12.2021 9-й тур ЧР `22 0 2/3
116 "Факел" Новый Уренгой 2:3 "Зенит" Санкт-Петербург 19.11.2021 8-й тур ЧР `22 7 5/5
117 "Динамо" Москва 3:0 "Факел" Новый Уренгой 13.11.2021 7-й тур ЧР `22 2 2/3
118 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Нефтяник" 06.11.2021 6-й тур ЧР `22 7 3/3
119 "Газпром-Югра" Сургутский район 3:1 "Факел" Новый Уренгой 29.10.2021 5-й тур ЧР `22 1 2/4
120 "Факел" Новый Уренгой 3:2 "Урал" Уфа 23.10.2021 4-й тур ЧР `22 0 1/5
121 "Факел" Новый Уренгой 1:3 "Енисей" Красноярск 20.10.2021 2-й тур ЧР `22 2 4/4
122 "Факел" Новый Уренгой 1:3 "Динамо" Ленинградксая обл. 16.10.2021 3-й тур ЧР `22 4 2/4
123 "Факел" Новый Уренгой 1:3 "Зенит" Казань 09.04.2021 Матч за 5-е место ЧР`21 PlayOff 5 4/4
124 "Факел" Новый Уренгой 2:3 "Динамо" Москва 07.04.2021 Финал Шести Группа А ЧР`21 PlayOff 7 5/5
125 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Факел" Новый Уренгой 05.04.2021 Финал Шести Группа А ЧР`21 PlayOff 4 4/4
126 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "АСК" Нижний Новгород 31.03.2021 Квалификационный этап ЧР`21 Qual. 7 3/3
127 "АСК" Нижний Новгород 3:0 "Факел" Новый Уренгой 28.03.2021 Квалификационный этап ЧР`21 Qual. 0 1/3
128 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "АСК" Нижний Новгород 20.03.2021 Квалификационный этап ЧР`21 Qual. 0 1/4
129 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Белогорье" 14.03.2021 26-й тур ЧР `21 0 1/3
130 "Енисей" Красноярск 1:3 "Факел" Новый Уренгой 06.03.2021 25-й тур ЧР `21 1 1/4
131 "Нефтяник" 1:3 "Факел" Новый Уренгой 27.02.2021 24-й тур ЧР `21 0 1/4
132 "Факел" Новый Уренгой 3:2 "Зенит" Санкт-Петербург 20.02.2021 23-й тур ЧР `21 0 1/5
133 "Динамо" Москва 1:3 "Факел" Новый Уренгой 13.02.2021 22-й тур ЧР `21 4 4/4
134 "Факел" Новый Уренгой 2:3 "Кузбасс" Кемерово 05.02.2021 21-й тур ЧР `21 0 0/5
135 "Факел" Новый Уренгой 2:3 "Зенит" Казань 30.01.2021 20-й тур ЧР `21 2 3/5
136 "Факел" Новый Уренгой 3:2 "Локомотив" Новосибирск 24.01.2021 7-й тур ЧР `21 0 0/5
137 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "Локомотив" Новосибирск 23.01.2021 19-й тур ЧР `21 0 0/4
138 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 2:3 "Факел" Новый Уренгой 17.01.2021 18-й тур ЧР `21 10 5/5
139 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Урал" Уфа 10.01.2021 17-й тур ЧР `21 2 2/3
140 "Динамо" Ленинградксая обл. 2:3 "Факел" Новый Уренгой 28.12.2020 15-й тур ЧР `21 4 2/5
141 "Факел" Новый Уренгой 3:2 "АСК" Нижний Новгород 24.12.2020 16-й тур ЧР `21 0 0/5
142 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "АСК" Нижний Новгород 23.12.2020 4-й тур ЧР `21 0 0/4
143 "Газпром-Югра" Сургутский район 0:3 "Факел" Новый Уренгой 19.12.2020 14-й тур ЧР `21 9 3/3
144 "Белогорье" 3:0 "Факел" Новый Уренгой 12.12.2020 13-й тур ЧР `21 1 2/3
145 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "Динамо" Москва 07.12.2020 9-й тур ЧР `21 7 4/4
146 "Факел" Новый Уренгой 2:3 "Енисей" Красноярск 05.12.2020 12-й тур ЧР `21 7 5/5
147 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Нефтяник" 28.11.2020 11-й тур ЧР `21 9 3/3
148 "Зенит" Санкт-Петербург 0:3 "Факел" Новый Уренгой 21.11.2020 10-й тур ЧР `21 3 3/3
149 "Кузбасс" Кемерово 3:2 "Факел" Новый Уренгой 28.10.2020 8-й тур ЧР `21 0 0/5
150 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 21.10.2020 6-й тур ЧР `21 0 0/4
151 "Урал" Уфа 0:3 "Факел" Новый Уренгой 17.10.2020 5-й тур ЧР `21 2 3/3
152 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 07.10.2020 3-й тур ЧР `21 5 1/3
153 "Факел" Новый Уренгой 0:3 "Динамо" Ленинградксая обл. 04.10.2020 2-й тур ЧР `21 1 2/3
154 "Зенит" Казань 3:2 "Факел" Новый Уренгой 26.09.2020 1-й тур ЧР `21 0 0/5
155 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Динамо" Ленинградксая обл. 07.03.2020 21-й тур ЧР `20 1 1/3
156 "Енисей" Красноярск 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 29.02.2020 20-й тур ЧР `20 0 0/4
157 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Белогорье" 22.02.2020 19-й тур ЧР `20 0 0/3
158 "Урал" Уфа 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 15.02.2020 18-й тур ЧР `20 0 0/4
159 "Локомотив" Новосибирск 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 08.02.2020 17-й тур ЧР `20 5 3/4
160 "Зенит" Казань 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 05.02.2020 16-й тур ЧР `20 6 3/3
161 "АСК" Нижний Новгород 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 25.01.2020 14-й тур ЧР `20 0 1/4
162 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Кузбасс" Кемерово 18.01.2020 13-й тур ЧР `20 0 0/4
163 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 21.12.2019 12-й тур ЧР `20 0 0/3
164 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Енисей" Красноярск 15.12.2019 11-й тур ЧР `20 0 0/3
165 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 07.12.2019 10-й тур ЧР `20 0 0/4
166 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Динамо" Москва 30.11.2019 9-й тур ЧР `20 0 0/4
167 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Урал" Уфа 27.11.2019 8-й тур ЧР `20 0 0/4
168 "Нова" Новокуйбышевск 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 23.11.2019 7-й тур ЧР `20 1 2/4
169 "Зенит" Санкт-Петербург 3:2 "Локомотив" Новосибирск 20.11.2019 6-й тур ЧР `20 0 0/5
170 "Зенит" Санкт-Петербург 0:3 "Факел" Новый Уренгой 09.11.2019 5-й тур ЧР `20 1 1/3
171 "Кузбасс" Кемерово 3:2 "Зенит" Санкт-Петербург 02.11.2019 3-й тур ЧР `20 0 0/5
172 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 30.10.2019 2-й тур ЧР `20 4 2/3
173 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 26.10.2019 1-й тур ЧР `20 0 0/3
174 "Факел" Новый Уренгой 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 05.05.2019 За 3-е место ЧР`19 PlayOff 12 4/4
175 "Зенит" Санкт-Петербург 2:3 "Факел" Новый Уренгой 02.05.2019 За 3-е место ЧР`19 PlayOff 7 5/5
176 "Зенит" Санкт-Петербург 1:3 "Кузбасс" Кемерово 25.04.2019 1/2 финала ЧР`19 PlayOff 0 0/4
177 "Кузбасс" Кемерово 3:0 "Зенит" Санкт-Петербург 21.04.2019 1/2 финала ЧР`19 PlayOff 5 3/3
178 "Локомотив" Новосибирск 2:3 "Зенит" Санкт-Петербург 14.04.2019 1/4 финала ЧР`19 PlayOff 6 5/5
179 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Локомотив" Новосибирск 29.03.2019 1/4 финала ЧР`19 PlayOff 8 4/4
180 "Енисей" Красноярск 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 23.03.2019 26-й Тур ЧР `19 0 0/4
181 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 17.03.2019 25-й Тур ЧР `19 3 2/3
182 "Зенит" Санкт-Петербург 1:3 "Зенит" Казань 09.03.2019 24-й Тур ЧР `19 9 4/4
183 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Урал" Уфа 03.03.2019 23-й Тур ЧР `19 16 4/4
184 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Локомотив" Новосибирск 24.02.2019 22-й Тур ЧР `19 10 4/4
185 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Нова" Новокуйбышевск 20.02.2019 21-й Тур ЧР `19 0 0/4
186 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Факел" Новый Уренгой 17.02.2019 20-й Тур ЧР `19 7 4/4
187 "Белогорье" 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 09.02.2019 19-й Тур ЧР `19 6 4/4
188 "Кузбасс" Кемерово 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 06.02.2019 18-й Тур ЧР `19 7 3/3
189 "Динамо" Москва 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 03.02.2019 17-й Тур ЧР `19 5 3/3
190 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 27.01.2019 16-й Тур ЧР `19 0 0/4
191 "Зенит" Санкт-Петербург 3:2 "Динамо" Ленинградксая обл. 22.01.2019 15-й Тур ЧР `19 13 5/5
192 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Енисей" Красноярск 12.01.2019 14-й Тур ЧР `19 1 2/3
193 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Ярославич" Ярославль 09.01.2019 13-й Тур ЧР `19 0 0/3
194 "Газпром-Югра" Сургутский район 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 04.01.2019 12-й Тур ЧР `19 1 2/3
195 "Динамо" Ленинградксая обл. 2:3 "Зенит" Санкт-Петербург 29.12.2018 11-й Тур ЧР `19 8 5/5
196 "Урал" Уфа 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 26.12.2018 10-й Тур ЧР `19 0 1/3
197 "Локомотив" Новосибирск 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 23.12.2018 9-й Тур ЧР `19 5 4/4
198 "Факел" Новый Уренгой 3:2 "Зенит" Санкт-Петербург 08.12.2018 8-й Тур ЧР `19 12 5/5
199 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Белогорье" 01.12.2018 7-й Тур ЧР `19 0 0/3
200 "Нова" Новокуйбышевск 1:3 "Зенит" Санкт-Петербург 24.11.2018 6-й Тур ЧР `19 9 4/4
201 "Зенит" Казань 3:1 "Зенит" Санкт-Петербург 17.11.2018 5-й Тур ЧР `19 7 3/4
202 "Зенит" Санкт-Петербург 1:3 "Кузбасс" Кемерово 10.11.2018 4-й Тур ЧР `19 0 2/4
203 "Зенит" Санкт-Петербург 3:1 "Динамо" Москва 28.10.2018 3-й Тур ЧР `19 7 4/4
204 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 20.10.2018 2-й Тур ЧР `19 2 2/3
205 "Ярославич" Ярославль 0:3 "Зенит" Санкт-Петербург 13.10.2018 1-й Тур ЧР `19 2 1/3
206 "Ярославич" Ярославль 2:3 "Газпром-Югра" Сургутский район 24.03.2018 Плей аут ЧР'18 PlayOut 17 5/5
207 "Газпром-Югра" Сургутский район 3:0 "Ярославич" Ярославль 18.03.2018 Плей аут ЧР'18 PlayOut 9 3/3
208 "Газпром-Югра" Сургутский район 3:1 "Ярославич" Ярославль 17.03.2018 Плей аут ЧР'18 PlayOut 6 4/4
209 "Газпром-Югра" Сургутский район 1:3 "Урал" Уфа 03.03.2018 26-й Тур ЧР `18 9 4/4
210 "Ярославич" Ярославль 0:3 "Газпром-Югра" Сургутский район 17.02.2018 24-й Тур ЧР `18 7 3/3
211 "Факел" Новый Уренгой 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 10.02.2018 23-й Тур ЧР `18 6 3/3
212 "Газпром-Югра" Сургутский район 1:3 "Локомотив" Новосибирск 05.02.2018 22-й Тур ЧР `18 11 4/4
213 "Белогорье" 1:3 "Газпром-Югра" Сургутский район 27.01.2018 21-й Тур ЧР `18 11 4/4
214 "Динамо" Москва 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 20.01.2018 20-й Тур ЧР `18 2 3/3
215 "Газпром-Югра" Сургутский район 0:3 "Зенит" Казань 13.01.2018 19-й Тур ЧР `18 6 3/3
216 "Зенит" Санкт-Петербург 3:0 "Газпром-Югра" Сургутский район 10.01.2018 18-й Тур ЧР `18 2 3/3
217 "Динамо" Ленинградксая обл. 3:1 "Газпром-Югра" Сургутский район 06.01.2018 17-й Тур ЧР `18 7 4/4
218 "Югра-Самотлор" Нижневартовск 1:3 "Газпром-Югра" Сургутский район 28.12.2017 16-й Тур ЧР `18 8 4/4
219 "Газпром-Югра" Сургутский район 2:3 "Нова" Новокуйбышевск 24.12.2017 15-й Тур ЧР `18 17 5/5
