| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Югра - Динамо
Сургут
02 МАРТА 2025 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29-й Тур, воскресеьне
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Югра
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Нагаец Никита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3 | Иванов Артем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | Шевляков Дмитрий | 5 | 4 | 5 | 4 | +4 | 6 | - | - | 1 | - | 0% | 0% | 7 | - | - | 3 | 43% | 1 | ||
| 6 | Качуров Гордей | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10 | Папазов Виталий | 3 | 5 | 3 | 14 | +5 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | - | 30 | 3 | 5 | 12 | 40% | - | ||
| 11 | Бескровный Николай | * | * | * | 4 | +3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 3 | 60% | 1 | ||
| 13 | Кириллов Максим | 6 | 2 | 6 | 3 | +1 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 100% | - | ||
| 14 | Серов Георгий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 15 | Вишневецкий Никита | * | * | * | - | -1 | - | - | - | 13 | 1 | 46% | 23% | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | Родичев Алексей | 4 | 6 | 4 | 6 | +1 | 7 | 2 | - | 24 | 2 | 42% | 21% | 15 | - | 1 | 5 | 33% | 1 | ||
| 21 | Голованов Даниил | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | 10 | 3 | - | 1 | - | 100% | 100% | 1 | - | - | 1 | 100% | - | ||
| 23 | Масько Артем | * | * | 1 | 8 | +4 | 6 | 1 | - | 14 | 2 | 57% | 14% | 12 | - | 1 | 7 | 58% | 1 | ||
| 25 | Евсеев Александр | * | * | * | - | -1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | Костадинов Александр | 1 | 3 | 2 | -5 | 7 | 1 | 1 | 6 | - | 50% | 17% | 12 | 1 | 5 | 1 | 8% | - | |||
| Итого по команде | 42 | +9 | 62 | 11 | 3 | 59 | 5 | 47% | 20% | 85 | 4 | 13 | 35 | 41% | 4 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 17 | 1 | 1 | 18 | 2 | 39% | 22% | 25 | 2 | 6 | 7 | 28% | 1 | |
| Партия 2 | 2 | 11 | 1 | 6 | 21 | 7 | 2 | 20 | 2 | 60% | 25% | 27 | 2 | 3 | 11 | 41% | 1 | |
| Партия 3 | - | 17 | 2 | 5 | 24 | 3 | - | 21 | 1 | 43% | 14% | 33 | - | 4 | 17 | 52% | 2 |
Динамо
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Подлесных Ярослав | 5 | 6 | 5 | 8 | - | 10 | 4 | 1 | 18 | 1 | 39% | 11% | 17 | - | 3 | 6 | 35% | 1 | ||
| 3 | Панков Павел | 1 | 2 | 1 | 3 | +1 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 50% | 1 | ||
| 5 | Сапожков Максим | 4 | 5 | 4 | 17 | +10 | 15 | 4 | 2 | - | - | - | - | 28 | 2 | 1 | 13 | 46% | 2 | ||
| 7 | Баранов Евгений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | Ковалев Егор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 9 | Богдан Денис | 2 | 3 | 2 | 15 | +11 | 15 | 1 | 1 | 23 | 2 | 52% | 39% | 20 | 1 | - | 13 | 65% | 1 | ||
| 10 | Зудин Никита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | Жук Дмитрий | 6 | 1 | 6 | 10 | +9 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | 83% | 5 | ||
| 13 | Белогорцев Максим | 3 | 4 | 3 | 6 | +2 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | 33% | 3 | ||
| 17 | Каюмов Фаннур | * | 1 | +1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 100% | - | ||||
| 18 | Семышев Антон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 19 | Соколов Цветан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 21 | Кураш Алексей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23 | Керминен Лаури | * | * | * | - | - | - | - | - | 10 | - | 40% | 30% | - | - | - | - | - | - | ||
| Итого по команде | 60 | +34 | 75 | 16 | 5 | 51 | 3 | 45% | 27% | 82 | 3 | 4 | 42 | 51% | 13 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 2 | 14 | 6 | 3 | 25 | 7 | 2 | 16 | 1 | 56% | 38% | 28 | 1 | 1 | 14 | 50% | 6 | |
| Партия 2 | 2 | 10 | 3 | 10 | 24 | 4 | 2 | 14 | 2 | 43% | 36% | 23 | 2 | 1 | 10 | 43% | 3 | |
| Партия 3 | 1 | 18 | 4 | 3 | 26 | 5 | 1 | 21 | - | 38% | 14% | 31 | - | 2 | 18 | 58% | 4 |


