| ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СУПЕРЛИГА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оренбуржье - Горький
Оренбург
28 НОЯБРЯ 2024 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14-й Тур, четверг
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оренбуржье
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Чекмизов Кирилл | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | Александров Артем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | Зинченко Максим | 2 | 3 | 2 | 7 | +5 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | 1 | 6 | 67% | 1 | ||
| 7 | Сафонов Алексей | 5 | 6 | 5 | 10 | +8 | 8 | 1 | - | 1 | - | 0% | 0% | 10 | 1 | - | 6 | 60% | 4 | ||
| 9 | Сподобец Илья | 1 | 2 | 1 | 7 | +2 | 16 | 2 | 1 | 15 | 1 | 47% | 20% | 12 | - | 2 | 5 | 42% | 1 | ||
| 10 | Андреев Антон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 13 | Свентицкис Чеславс | 6 | 1 | 6 | 5 | +3 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 2 | 50% | 2 | ||
| 14 | Максименко Максим | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 16 | Рахматуллин Ильнур | * | - | - | - | - | - | 1 | - | 100% | 0% | 1 | - | - | - | 0% | - | ||||
| 17 | Панов Сергей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 18 | Коченов Александр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 21 | Хлякин Михаил | 3 | 4 | 3 | 14 | +6 | 12 | 5 | 2 | 1 | - | 0% | 0% | 20 | - | 3 | 11 | 55% | 1 | ||
| 22 | Моисеев Александр | * | * | * | - | - | - | - | - | 19 | - | 53% | 21% | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | Кудряшов Дмитрий | 4 | 5 | 4 | 15 | +10 | 17 | 1 | 4 | 17 | 1 | 47% | 24% | 25 | 1 | 2 | 10 | 40% | 1 | ||
| Итого по команде | 58 | +34 | 74 | 11 | 8 | 54 | 2 | 48% | 20% | 81 | 3 | 8 | 40 | 49% | 10 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | 1 | 11 | 6 | 7 | 25 | 5 | 1 | 17 | - | 53% | 24% | 29 | 1 | 2 | 11 | 38% | 6 | |
| Партия 2 | 3 | 14 | 2 | 6 | 24 | 2 | 3 | 17 | 1 | 41% | 6% | 23 | 1 | 1 | 14 | 61% | 2 | |
| Партия 3 | 4 | 15 | 2 | 4 | 25 | 4 | 4 | 20 | 1 | 50% | 30% | 29 | 1 | 5 | 15 | 52% | 2 |
Горький
| ПАРТИЯ | ОЧКИ | ПОДАЧА | ПРИЕМ | АТАКА | БЛОК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ | Раз | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Ата | % | Оч | ||
| 1 | Титов Максим | 2 | 1 | 2 | 4 | +2 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 2 | 40% | 2 | ||
| 2 | Антонов Денис | 1 | 6 | 3 | -2 | 2 | 1 | - | 10 | - | 50% | 20% | 9 | 1 | 3 | 3 | 33% | - | |||
| 3 | Хайбулов Александр | 6 | 5 | 6 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 0% | 1 | ||
| 4 | Колмаков Алексей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | Пятыркин Александр | * | 4 | 5 | +1 | 7 | - | - | 16 | 3 | 44% | 31% | 8 | - | 1 | 5 | 63% | - | |||
| 8 | Железняков Павел | 3 | 2 | 3 | 14 | +6 | 10 | 2 | - | 1 | - | 100% | 0% | 29 | 2 | 4 | 14 | 48% | - | ||
| 9 | Макаренко Дмитрий | 4 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | 8 | - | 50% | 13% | 10 | 1 | 1 | 2 | 20% | - | |||
| 10 | Конев Виктор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | Захватенков Александр | 5 | 4 | 5 | 11 | +5 | 11 | 4 | - | 1 | 1 | 0% | 0% | 8 | - | 1 | 7 | 88% | 4 | ||
| 12 | Бесчастнов Илья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 18 | Никитин Сергей | * | 1 | 9 | +6 | 8 | 2 | 2 | 13 | 1 | 38% | 23% | 12 | - | - | 6 | 50% | 1 | |||
| 21 | Прытков Захар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 22 | Ищенко Данила | * | * | * | - | -3 | - | - | - | 14 | 3 | 43% | 0% | - | - | - | - | - | - | ||
| Итого по команде | 49 | +15 | 64 | 10 | 2 | 63 | 8 | 44% | 17% | 83 | 6 | 10 | 39 | 47% | 8 | ||||||
| Партия | Под | Ата | Бл | Ош.С | Общ | Ош | Оч | Общ | Ош | Поз | Отл | Общ | Ош | Бл | Оч | % | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия 1 | - | 13 | 2 | 6 | 21 | 4 | - | 20 | 1 | 60% | 10% | 32 | 2 | 6 | 13 | 41% | 2 | |
| Партия 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 20 | 3 | 1 | 22 | 3 | 32% | 14% | 26 | 3 | 2 | 14 | 54% | 1 | |
| Партия 3 | 1 | 12 | 5 | 5 | 23 | 3 | 1 | 21 | 4 | 43% | 29% | 25 | 1 | 2 | 12 | 48% | 5 |


